Shooting Star Stocks
Stocks showing shooting star pattern — potential bearish reversal. 29 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| WAAREE RENEWABLE TECH LTDWAAREERTL | ₹999.2 | 22.3 | 10,435 |
| UJAAS ENERGY LIMITEDUEL | ₹125.7 | 543.9 | 6,953 |
| SHREE RENUKA SUGARS LTDRENUKA | ₹22.37 | — | 4,772 |
| TCPL PACKAGING LIMITEDTCPLPACK | ₹3,215.8 | 27.9 | 2,921 |
| ASTEC LIFESCIENCES LTDASTEC | ₹690.75 | — | 1,550 |
| JAGSONPAL PHARMACEUTICALSJAGSNPHARM | ₹224.08 | 36.6 | 1,499 |
| ALICON CASTALLOY LIMITEDALICON | ₹633.45 | 30.8 | 1,039 |
| DHAMPUR SUGAR MILLS LTD.DHAMPURSUG | ₹142.44 | 14.0 | 928 |
| PLASTIBLENDS INDIA LTDPLASTIBLEN | ₹198.57 | 12.8 | 520 |
| RAMA PHOSPHATES LIMITEDRAMAPHO | ₹122.61 | 8.4 | 444 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.