Big-money moves
Bulk & Block Deals
Every market-wide bulk and block deal — who is buying and selling, at what size and price.
EOD data as of 17 Jul 2026
Biggest buyers
1₹44.56K Cr
JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED
122 deals
2₹44.14K Cr
BAYER AG
2 deals
3₹41.37K Cr
MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED
84 deals
4₹37.18K Cr
GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
15 deals
5₹36.22K Cr
HRTI PRIVATE LIMITED
100 deals
Biggest sellers
1₹44.61K Cr
JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED
122 deals
2₹44.14K Cr
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
2 deals
3₹41.40K Cr
MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED
84 deals
4₹37.19K Cr
GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP
15 deals
5₹35.61K Cr
HRTI PRIVATE LIMITED
100 deals
| Date | Stock | Client | Type | Side | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | KALYANKJIL KALYAN JEWELLERS IND LTD | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | bulk | sell | 62L | ₹561.99 | ₹3.49K Cr |
| 17 Jul 2026 | KALYANKJIL KALYAN JEWELLERS IND LTD | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | bulk | buy | 62L | ₹561.74 | ₹3.49K Cr |
| 17 Jul 2026 | RELAXO RELAXO FOOT LTD. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bulk | sell | 17L | ₹420.18 | ₹71.09 Cr |
| 17 Jul 2026 | RELAXO RELAXO FOOT LTD. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bulk | buy | 17L | ₹419.83 | ₹71.03 Cr |
| 17 Jul 2026 | BECTORFOOD MRS BECTORS FOOD SPE LTD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bulk | buy | 25L | ₹194.36 | ₹49.19 Cr |
| 17 Jul 2026 | FINOPB FINO PAYMENTS BANK LTD | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bulk | sell | 28L | ₹175.08 | ₹49.11 Cr |
| 17 Jul 2026 | FINOPB FINO PAYMENTS BANK LTD | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bulk | buy | 28L | ₹175.00 | ₹49.09 Cr |
| 17 Jul 2026 | CAMPUS CAMPUS ACTIVEWEAR LIMITED | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | bulk | sell | 20L | ₹247.60 | ₹48.85 Cr |
| 17 Jul 2026 | CAMPUS CAMPUS ACTIVEWEAR LIMITED | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | bulk | buy | 20L | ₹247.48 | ₹48.83 Cr |
| 17 Jul 2026 | BECTORFOOD MRS BECTORS FOOD SPE LTD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bulk | sell | 25L | ₹194.49 | ₹48.68 Cr |
1–50 of 13,446
Page 1 / 269