Top gainers on 16 April 2026
The NSE stocks that rose most on 16 April 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
Bharat Wire Ropes Limited rose +20.00% on 16 April 2026, the largest move among 4,322 NSE stocks that traded. The top ten gainers were concentrated in Capital Goods, Financial Services, Consumer Durables.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| Bharat Wire Ropes LimitedBHARATWIRE | ₹221.96 | +20.00% | 1,36,67,729 |
| Nagreeka Capital & Infrastructure LimitedNAGREEKCAP | ₹30.12 | +20.00% | 70,864 |
| Tokyo Plast International LimitedTOKYOPLAST | ₹106.8 | +20.00% | 5,85,380 |
| Kriti Nutrients LimitedKRITINUT | ₹88 | +19.99% | 4,43,220 |
| Pearl Polymers LimitedPEARLPOLY | ₹21.39 | +19.97% | 1,15,482 |
| Nakoda Group of Industries LimitedNGIL | ₹37.87 | +18.57% | 1,86,358 |
| PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITEDPILITA | ₹8.32 | +18.18% | 7,94,213 |
| Vaishali Pharma LimitedVAISHALI | ₹7.71 | +17.71% | 14,28,146 |
| Apollo Micro Systems LimitedAPOLLO | ₹282.9 | +16.82% | 5,33,44,279 |
| Sumit Woods LimitedSUMIT | ₹59.29 | +16.12% | 4,26,392 |
| ADF Foods LimitedADFFOODS | ₹226.94 | +15.16% | 30,95,351 |
| Baazar Style Retail LimitedSTYLEBAAZA | ₹338.05 | +13.92% | 24,54,217 |
| Birla Cable LimitedBIRLACABLE | ₹160.32 | +13.19% | 7,00,674 |
| Shiva Mills LimitedSHIVAMILLS | ₹59.1 | +13.09% | 29,320 |
| Ram Ratna Wires LimitedRAMRAT | ₹389.8 | +12.81% | 33,76,430 |
| Smartlink Holdings LimitedSMARTLINK | ₹141.64 | +12.66% | 46,226 |
| NAVA LIMITEDNAVA | ₹703.1 | +12.23% | 2,55,38,705 |
| N. B. I. Industrial Finance Company LimitedNBIFIN | ₹2,101.3 | +11.89% | 1,002 |
| Mindteck (India) LimitedMINDTECK | ₹211.93 | +11.87% | 14,37,400 |
| Dhunseri Investments LimitedDHUNINV | ₹949.6 | +11.34% | 4,267 |
| Om Power Transmission LimitedOMPOWER | ₹193.38 | +10.50% | 23,66,480 |
| Xtglobal Infotech LimitedXTGLOBAL | ₹33.65 | +10.44% | 2,07,888 |
| MMTC LimitedMMTC | ₹68.32 | +10.35% | 9,73,36,372 |
| Angel One LimitedANGELONE | ₹322.47 | +10.20% | 8,08,69,288 |
| Karma Energy LimitedKARMAENG | ₹50.16 | +10.00% | 31,424 |
Source: NSE end-of-day data for 16 April 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

