52-Week Low Breakdown Stocks
Stocks hitting fresh 52-week lows — may signal distress or reversal opportunity. 54 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| BANK OF BARODABANKBARODA | ₹237.7 | 6.8 | 1,22,937 |
| INDIAN RAILWAY FIN CORP LIRFC | ₹82.5 | 16.9 | 1,07,881 |
| REC LIMITEDRECLTD | ₹314.05 | 6.0 | 82,700 |
| RAIL VIKAS NIGAM LIMITEDRVNL | ₹208.38 | 56.4 | 43,467 |
| INDIAN RAIL TOUR CORP LTDIRCTC | ₹481.35 | 29.1 | 38,526 |
| UNITED BREWERIES LTDUBL | ₹1,308.9 | 86.8 | 34,586 |
| P&G HYGIENE & HEALTH CAREPGHH | ₹7,881.5 | 33.7 | 25,569 |
| ACC LIMITEDACC | ₹1,272.3 | 11.9 | 23,897 |
| SUN TV NETWORK LIMITEDSUNTV | ₹462.15 | 14.1 | 18,219 |
| ASTRAZENECA PHARMA IND LTASTRAZEN | ₹6,917 | 109.9 | 17,336 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

