Stocks FIIs Are Buying
FII stake increasing QoQ — foreign institutional buying signal. 266 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| GMR POW AND URBAN INFRA LGMRP&UI | ₹101.25 | 12.9 | 7,908 |
| SHRIRAM FINANCE LIMITEDSHRIRAMFIN | ₹939.95 | 21.6 | 2,21,174 |
| FEDBANK FINANCIAL SER LFEDFINA | ₹161.86 | 15.5 | 6,072 |
| Stellar Capital Services LtdSTELLAR | ₹4.43 | -75.0 | 1,159 |
| VIRTUOSO OPTOELECTRONIC LVOEPL | ₹511 | — | 1,664 |
| SKIPPER LIMITEDSKIPPER | ₹526.45 | 30.8 | 6,429 |
| GLOBUS SPIRITS LTDGLOBUSSPR | ₹819.9 | 26.4 | 2,580 |
| SEDEMAC MECHATRONICS LTDSEDEMAC | ₹3,246.9 | 107.7 | 14,342 |
| LENSKART SOLUTIONS LTDLENSKART | ₹646.5 | 180.5 | 1,12,446 |
| Sobhagya Mercantile LtdSOBME | ₹1,333.95 | 71.7 | 1,385 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

