Hammer Stocks
Sold off intraday then closed near the high — buyers stepped in. 267 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
Screen criteria
- Hammer candle
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹443.4 | 20.4 | 4,41,089 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTORNTPHARM | ₹4,682 | 86.9 | 1,78,088 |
| ICICI LOMBARD GIC LIMITEDICICIGI | ₹1,674 | 30.3 | 83,373 |
| PREMIER ENERGIES LIMITEDPREMIERENE | ₹908.85 | 26.3 | 41,257 |
| PAGE INDUSTRIES LTDPAGEIND | ₹36,905 | 52.7 | 41,163 |
| PATANJALI FOODS LIMITEDPATANJALI | ₹361.35 | 24.8 | 39,319 |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY LTDSYRMA | ₹1,737.2 | 76.8 | 33,499 |
| THE GE SHPG.LTDGESHIP | ₹1,550.5 | 5.3 | 22,136 |
| KINGFA SCI & TEC IND LTD.KINGFA | ₹6,665 | 37.3 | 9,032 |
| TRIB BHIMJI ZAVERI LTDTBZ | ₹624.65 | 15.5 | 4,168 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

