Lower Circuit Stocks
Down 10% or more today — a sharp fall, often news-driven. 15 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
Screen criteria
- Day change <= -10%
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| TCC Concept LtdTCC | ₹44.1 | 16.1 | 1,048 |
| Ducon Infratech Ltd-REDUCON-RE1 | ₹0.39 | — | — |
| RATNAVEER PRECISION LTDRATNA-RE | ₹9.9 | — | — |
| Sailani Tours N Travels LtdSAILANI | ₹11 | 21.1 | 5 |
| Jonjua Overseas LtdJONJUA | ₹3.84 | 1.6 | 14 |
| Federal-Mogul Goetze (India) LtdFMGOETZE | ₹501.45 | 14.9 | 2,789 |
| Stanbik Agro LtdSTANBIK | ₹24 | 0.0 | 32 |
| Varyaa Creations LtdVARYAA | ₹25.9 | 27.7 | 12 |
| SHANTI GOLD INTL LTDSHANTI-RE | ₹28.49 | — | — |
| TGIF Agribusiness LtdTGIF | ₹92.5 | 13.5 | 24 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

