Mid Cap Quality Stocks
Established but still growing — 5,000-20,000 cr with real returns. 218 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
Screen criteria
- Mkt cap 5,000-20,000 cr
- ROCE > 15%
A quality floor is applied to every free screen so results are not dominated by micro-caps or by ratios that are extreme only because their denominator is broken.
- Market cap ≥ ₹300 cr
- ROCE ≤ 80%
- ROE ≤ 60%
- Profit growth (YoY) ≤ 200%
- Operating company (not a fund/ETF)
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| JEENA SIKHO LIFECARE LTDJSLL | ₹512.5 | 32.1 | 6,389 |
| INTL GEMOLOGICAL INST LTDIGIL | ₹338.95 | 26.5 | 14,645 |
| ESAB INDIA LTDESABINDIA | ₹6,162 | 43.3 | 9,499 |
| CASTROL INDIA LIMITEDCASTROLIND | ₹185.24 | — | 18,331 |
| HBL ENGINEERING LTDHBLENGINE | ₹674.1 | 28.0 | 18,721 |
| SANOFI INDIA LIMITEDSANOFI | ₹3,181.6 | — | 7,325 |
| INGERSOLL-RAND INDIA LTDINGERRAND | ₹4,860.2 | 55.1 | 15,371 |
| TATA TELESERV(MAHARASTRA)TTML | ₹38.84 | 197.1 | 7,595 |
| INDIAN ENERGY EXC LTDIEX | ₹121.8 | 23.3 | 10,873 |
| COMPUTER AGE MNGT SER LTDCAMS | ₹762 | 45.3 | 18,888 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

