Near 52-Week Low Stocks
Stocks within 5% of their 52-week low — deep correction territory. 277 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| HINDUSTAN UNILEVER LTD.HINDUNILVR | ₹1,893.8 | 30.4 | 4,44,966 |
| National Stock Exchange Of India LtdNSE | ₹1,749.45 | 8.5 | 4,39,028 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD.MARUTI | ₹11,489 | 27.5 | 3,61,217 |
| ITC LTDITC | ₹263.5 | 16.1 | 3,30,179 |
| NTPC LTDNTPC | ₹315.15 | 11.5 | 3,05,590 |
| OIL AND NATURAL GAS CORP.ONGC | ₹222 | 6.7 | 2,79,282 |
| BHARAT ELECTRONICS LTDBEL | ₹376.85 | 47.9 | 2,75,469 |
| POWER GRID CORP. LTD.POWERGRID | ₹250.45 | 15.9 | 2,32,934 |
| AVENUE SUPERMARTS LIMITEDDMART | ₹3,342 | 78.2 | 2,17,981 |
| INDIAN OIL CORP LTDIOC | ₹130.38 | 5.3 | 1,84,113 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

