52-Week Low Breakout Stocks
Made a new 52-week low — capitulation, or a value hunting ground. 118 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
Screen criteria
- New 52-week low
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| MAX HEALTHCARE INS LTDMAXHEALTH | ₹861 | 69.4 | 83,802 |
| FORTIS HEALTHCARE LTDFORTIS | ₹756.4 | 63.6 | 57,105 |
| TIMKEN INDIA LTD.TIMKEN | ₹2,929 | 66.0 | 22,032 |
| NATCO PHARMA LTD.NATCOPHARM | ₹789.15 | 12.8 | 15,481 |
| NIP IND ETF LIQUID BEESLIQUIDBEES | ₹999.99 | — | 11,120 |
| MEDPLUS HEALTH SERV LTDMEDPLUS | ₹617 | 37.6 | 7,412 |
| INDIA SHELTER FIN CORP LINDIASHLTR | ₹628 | 14.6 | 6,821 |
| LE TRAVENUES TECHNOLOGY LIXIGO | ₹140.53 | 82.1 | 6,199 |
| V2 RETAIL LIMITEDV2RETAIL | ₹151.45 | 51.3 | 5,522 |
| GHCL LIMITEDGHCL | ₹384.85 | 8.3 | 3,546 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

