Potential Multibaggers Stocks
Small, growing fast, earning high returns — and not yet expensive. 126 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
Screen criteria
- ROCE > 20%
- Profit growth > 20%
- P/E < 30
- Mkt cap < ₹20,000 cr
A quality floor is applied to every free screen so results are not dominated by micro-caps or by ratios that are extreme only because their denominator is broken.
- Market cap ≥ ₹300 cr
- ROCE ≤ 80%
- ROE ≤ 60%
- Profit growth (YoY) ≤ 200%
- Operating company (not a fund/ETF)
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| HBL ENGINEERING LTDHBLENGINE | ₹674.1 | 28.0 | 18,721 |
| MODISON LIMITEDMODISONLTD | ₹412.8 | 13.8 | 1,356 |
| SKM EGG PROD EXPORT(I) LTSKMEGGPROD | ₹257.55 | 15.9 | 1,353 |
| ONEMI TECHNOLOGY SOL LTDKISSHT | ₹306.3 | 13.4 | 3,636 |
| TRIB BHIMJI ZAVERI LTDTBZ | ₹301.7 | 6.3 | 2,009 |
| TERA SOFTWARE LIMITEDTERASOFT | ₹297.8 | 20.2 | 376 |
| SURATWWALA BUS GROUP LTDSBGLP | ₹24.63 | 11.6 | 437 |
| SHANTI GOLD INTERNATION LSHANTIGOLD | ₹242.29 | 11.3 | 1,745 |
| SHARDA CROPCHEM LTD.SHARDACROP | ₹783.75 | 11.8 | 7,078 |
| GARUDA CONSTRUCT N ENG LGARUDA | ₹175.2 | 13.6 | 1,637 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

