Recovery from Lows Stocks
Stocks that recovered significantly from their intraday low. 921 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| JINDAL WORLDWIDE LTDJINDWORLD | ₹42.08 | 43.1 | 4,208 |
| ENGINEERS INDIA LTDENGINERSIN | ₹280.05 | 19.0 | 15,753 |
| SYMBIOTEC PHARMALAB LTDSYMBIOTEC | ₹1,097.7 | — | — |
| STEEL STRIPS WHEELS LTD.SSWL | ₹357.25 | 19.3 | 5,612 |
| MILKY MIST DAIRY FOOD LMILKYMIST | ₹232.03 | 132.0 | 16,540 |
| CUPID LIMITEDCUPID | ₹275.05 | 237.1 | 37,987 |
| G V Films LtdGVFILMSLTD | ₹0.42 | 0.0 | 73 |
| SYNCOM FORMU (I) LTDSYNCOMF | ₹20.07 | 17.6 | 1,891 |
| DAVANGERE SUGAR COMPANY LDAVANGERE | ₹2.08 | 59.7 | 312 |
| TAMILNADU PETROPRODUCTS LTNPETRO | ₹132.35 | 9.1 | 1,193 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

