Small Cap Stocks
Small-cap stocks (₹500 – ₹5,000 Cr market cap). 346 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| Global Health LtdMEDANTA | ₹1,469.8 | 65.0 | 38,889 |
| Sterlite Technologies LtdSTLTECH | ₹748.9 | 489.2 | 38,487 |
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation LtdIRCTC | ₹476.05 | 29.1 | 38,120 |
| NLC India LtdNLCINDIA | ₹273.05 | 12.4 | 38,063 |
| Cupid LtdCUPID | ₹283.15 | 237.1 | 37,980 |
| P I Industries LtdPIIND | ₹2,465 | 30.0 | 37,823 |
| Patanjali Foods LtdPATANJALI | ₹342.5 | 24.8 | 37,458 |
| L&T Technology Services LtdLTTS | ₹3,493.3 | 26.2 | 37,066 |
| 3M India Ltd3MINDIA | ₹32,845 | 73.2 | 36,989 |
| Anand Rathi Wealth LtdANANDRATHI | ₹2,215.9 | 84.4 | 36,773 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

