Pulz Electronics Limited Peer Comparison
PULZ · Consumer Durables · Current price ₹22.6
Peers tracked
10
Pulz Electronics Limited P/E
10.6x
Sector
Consumer Durables
Pulz Electronics Limited vs peers
| Company | Price | P/E | Market cap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Aditya Infotech Limited | ₹4,063.6 | 94.9x | 49,844 |
| Syrma SGS Technology Limited | ₹1,604.6 | 76.8x | 30,873 |
| Honeywell Automation India Limited | ₹32,095 | 54.7x | 28,375 |
| SEDEMAC Mechatronics Limited | ₹3,246.9 | 107.7x | 14,334 |
| Aimtron Electronics Limited | ₹1,753.8 | 80.9x | 3,655 |
| Kernex Microsystems (India) Limited | ₹1,772.5 | 15.1x | 2,971 |
| Vinyas Innovative Technologies Limited | ₹1,675.15 | 56.1x | 2,123 |
| Sahasra Electronic Solutions Limited | ₹438.6 | 60.2x | 1,096 |
| Nitiraj Engineers Limited | ₹203.51 | 98.4x | 209 |
| Pulz Electronics Limited | ₹22.6 | 11.6x | 49 |
Pulz Electronics Limited versus its peers
Pulz Electronics Limited operates in the Consumer Durables space alongside 10 tracked peers. Comparing valuation multiples within a sector is far more meaningful than in isolation — a P/E of 10.6x may be cheap in one industry and expensive in another.
More on Pulz Electronics Limited
DocStoX estimates are computed from reported financials, for informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

