Top gainers on 18 June 2026
The NSE stocks that rose most on 18 June 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
Hybrid Financial Services Limited rose +19.99% on 18 June 2026, the largest move among 3,201 NSE stocks that traded. The top ten gainers were concentrated in Financial Services, Textiles, Information Technology.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| Hybrid Financial Services LimitedHYBRIDFIN | ₹22.69 | +19.99% | 7,69,267 |
| Indo Count Industries LimitedICIL | ₹405.85 | +18.63% | 66,64,723 |
| NELCO LimitedNELCO | ₹871.9 | +17.21% | 52,61,566 |
| Bata India LimitedBATAINDIA | ₹789.9 | +16.42% | 1,22,08,968 |
| K.P.R. Mill LimitedKPRMILL | ₹1,186.4 | +13.72% | 55,89,467 |
| Magellanic Cloud LimitedMCLOUD | ₹31.53 | +13.30% | 7,67,27,440 |
| Zodiac Clothing Company LimitedZODIACLOTH | ₹83.1 | +13.06% | 1,02,659 |
| Dynamic Cables LimitedDYCL | ₹366.55 | +12.85% | 74,06,783 |
| Fino Payments Bank LimitedFINOPB | ₹157.27 | +12.41% | 1,03,56,566 |
| Gandhar Oil Refinery (India) LimitedGANDHAR | ₹174.11 | +11.50% | 1,09,86,216 |
| Nitco LimitedNITCO | ₹106.92 | +11.48% | 2,11,31,243 |
| Ace Integrated Solutions LimitedACEINTEG | ₹23.04 | +11.30% | 1,71,493 |
| Welspun Living LimitedWELSPUNLIV | ₹163 | +11.15% | 2,66,12,966 |
| S. P. Apparels LimitedSPAL | ₹920.95 | +10.83% | 14,30,721 |
| BOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITEDBOSCH-HCIL | ₹1,407 | +10.00% | 8,75,024 |
| Grand Oak Canyons Distillery LimitedGRANDOAK | ₹48.19 | +10.00% | 33,726 |
| Sasken Technologies LimitedSASKEN | ₹2,647.9 | +10.00% | 1,16,241 |
| Vipul LimitedVIPULLTD | ₹10.13 | +9.99% | 20,46,540 |
| EPack Prefab Technologies LimitedEPACKPEB | ₹271.86 | +9.92% | 44,57,362 |
| Deccan Gold Mines LimitedDECNGOLD | ₹215.78 | +9.26% | 87,68,481 |
| Redington LimitedREDINGTON | ₹271.95 | +9.25% | 4,19,65,202 |
| Panama Petrochem LimitedPANAMAPET | ₹408.25 | +9.13% | 16,94,510 |
| PPAP Automotive LimitedPPAP | ₹259.6 | +8.16% | 2,37,527 |
| Den Networks LimitedDEN | ₹31.31 | +8.15% | 51,37,985 |
| Pritika Auto Industries LimitedPRITIKAUTO | ₹18 | +8.04% | 27,47,351 |
Source: NSE end-of-day data for 18 June 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

