Top gainers on 23 July 2026
The NSE stocks that rose most on 23 July 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
TechNVision Ventures Limited rose +20.00% on 23 July 2026, the largest move among 3,111 NSE stocks that traded. The top ten gainers were concentrated in Information Technology, Media, Entertainment & Publication, Consumer Durables.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| TechNVision Ventures LimitedTECHNVISN | ₹4,429.9 | +20.00% | 8,664 |
| Tips Films LimitedTIPSFILMS | ₹375.1 | +19.99% | 70,611 |
| Asian Granito India LimitedASIANTILES | ₹51.88 | +19.48% | 5,32,04,405 |
| Gandhar Oil Refinery (India) LimitedGANDHAR | ₹281.95 | +19.37% | 2,51,46,579 |
| Prajay Engineers Syndicate LimitedPRAENG | ₹22.98 | +16.95% | 10,79,959 |
| Tanla Platforms LimitedTANLA | ₹618.5 | +10.13% | 2,69,63,403 |
| Modern Threads (India) LimitedMODTHREAD | ₹49.56 | +9.99% | 5,121 |
| Panama Petrochem LimitedPANAMAPET | ₹500.75 | +9.57% | 15,10,185 |
| Shah Metacorp LimitedSHAH | ₹4.74 | +9.47% | 56,72,151 |
| Music Broadcast LimitedRADIOCITY | ₹6.54 | +9.36% | 8,73,779 |
| Tips Music LimitedTIPSMUSIC | ₹676.6 | +8.63% | 1,00,71,989 |
| Krishana Phoschem LimitedKRISHANA | ₹155.75 | +8.42% | 47,01,400 |
| Savita Oil Technologies LimitedSOTL | ₹645.1 | +8.21% | 57,47,851 |
| DSJ Keep Learning LimitedKEEPLEARN | ₹1.89 | +8.00% | 73,022 |
| N R Agarwal Industries LimitedNRAIL | ₹487.6 | +7.89% | 36,293 |
| GSP Crop Science LimitedGSPCROP | ₹546.2 | +7.77% | 8,93,721 |
| Prozone Realty LimitedPROZONER | ₹44.91 | +7.72% | 7,68,620 |
| Indogulf Cropsciences LimitedIGCL | ₹74.84 | +7.61% | 6,14,885 |
| Suryoday Small Finance Bank LimitedSURYODAY | ₹194.31 | +7.19% | 32,04,329 |
| Amagi Media Labs LimitedAMAGI | ₹655.35 | +7.11% | 15,42,904 |
| Arihant Foundations & Housing LimitedARIHANT | ₹969.8 | +6.82% | 4,778 |
| Chemplast Sanmar LimitedCHEMPLASTS | ₹209.9 | +6.76% | 55,80,996 |
| TARC LimitedTARC | ₹130.7 | +6.51% | 77,53,451 |
| NTPC Green Energy LimitedNTPCGREEN | ₹97.22 | +6.48% | 10,76,07,528 |
| Sundrop Brands LimitedSUNDROP | ₹692.4 | +6.22% | 1,04,032 |
Source: NSE end-of-day data for 23 July 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

