Top gainers on 24 September 2026
The NSE stocks that rose most on 24 September 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
AEROFLEX NEU LIMITED rose +20.00% on 24 September 2026, the largest move among 3,352 NSE stocks that traded. The top ten gainers were concentrated in Capital Goods, Services, Construction.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| AEROFLEX NEU LIMITEDAERONEU | ₹80.64 | +20.00% | 88,367 |
| EKI ENERGY SERVICES LTDEKI | ₹99.04 | +19.99% | 6,65,973 |
| RKEC PROJECTS LIMITEDRKEC | ₹22.84 | +19.96% | 2,34,560 |
| CRESTO TECHNO LIMITEDCRESTO | ₹24.13 | +19.81% | 4,95,249 |
| INDIA GLYCOLS LTDINDIAGLYCO | ₹306 | +18.74% | 48,41,031 |
| LAMBODHARA TEXTILES LTD.LAMBODHARA | ₹139.46 | +16.28% | 3,93,605 |
| DC INFOTECH AND COMUN LTDDCI | ₹302.4 | +12.58% | 14,77,566 |
| REMSONS INDUSTRIES LTDREMSONSIND | ₹111.12 | +11.26% | 15,20,482 |
| UNITED DRILLING TOOLS LTDUNIDT | ₹259.76 | +10.42% | 6,45,371 |
| KAVERI SEED CO. LTD.KSCL | ₹783.85 | +10.29% | 1,93,32,004 |
| KABRA EXTRUSION TECHNIK LKABRAEXTRU | ₹806.1 | +10.00% | 5,20,858 |
| DANGEE DUMS LIMITEDDANGEE | ₹2.97 | +10.00% | 75,61,092 |
| CUBEX TUBINGS LTDCUBEXTUB | ₹138.4 | +10.00% | 8,07,577 |
| DCM SHRIRAM INTERNATNL LDCMSIL | ₹85.2 | +9.99% | 3,96,594 |
| STL GLOBAL LIMITEDSGL | ₹9.81 | +9.85% | 54,123 |
| BOHRA INDUSTRIES LIMITEDBOHRAIND | ₹14.93 | +9.46% | 36,086 |
| SEDEMAC MECHATRONICS LTDSEDEMAC | ₹3,313.6 | +9.17% | 10,58,936 |
| GLOTTIS LIMITEDGLOTTIS | ₹63.36 | +9.05% | 7,91,242 |
| VIKRAN ENGINEERING LTDVIKRAN | ₹60.99 | +8.64% | 3,48,48,858 |
| ALLIED BLEND N DISTILS LABDL | ₹712.15 | +8.49% | 65,90,774 |
| FRONTIER SPRINGS LTD.FRONTSP | ₹1,510.4 | +8.30% | 16,15,746 |
| JAGSONPAL PHARMACEUTICALSJAGSNPHARM | ₹243.97 | +8.13% | 92,52,736 |
| MITCON CON & ENG SER LTDMITCON | ₹89.25 | +8.02% | 1,06,676 |
| RAYMOND LTDRAYMOND | ₹1,203.85 | +8.00% | 74,66,499 |
| GREAVES COTTON LTD.GREAVESCOT | ₹221.83 | +7.68% | 1,59,10,393 |
Source: NSE end-of-day data for 24 September 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

