Top losers on 22 April 2026
The NSE stocks that fell most on 22 April 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
IIFL Finance Limited fell +10.18% on 22 April 2026, the largest move among 4,479 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Financial Services, Fast Moving Consumer Goods, Textiles.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| IIFL Finance LimitedIIFL | ₹420.05 | -10.18% | 81,06,700 |
| Dangee Dums LimitedDANGEE | ₹4.06 | -9.98% | 20,81,616 |
| Sarla Performance Fibers LimitedSARLAPOLY | ₹89.94 | -8.74% | 10,69,166 |
| Union Bank of IndiaUNIONBANK | ₹179.71 | -7.39% | 6,56,51,090 |
| Thomas Cook (India) LimitedTHOMASCOOK | ₹99.74 | -6.80% | 25,85,499 |
| Havells India LimitedHAVELLS | ₹1,260.3 | -6.55% | 56,66,205 |
| Chembond Chemicals LimitedCHEMBONDCH | ₹142.58 | -6.33% | 15,237 |
| Prajay Engineers Syndicate LimitedPRAENG | ₹23.61 | -6.27% | 1,15,889 |
| Digidrive Distributors LimitedDIGIDRIVE | ₹22.39 | -6.00% | 99,446 |
| Thangamayil Jewellery LimitedTHANGAMAYL | ₹3,789.4 | -5.80% | 1,74,109 |
| Vaishali Pharma LimitedVAISHALI | ₹8.29 | -5.80% | 4,19,175 |
| Next Mediaworks LimitedNEXTMEDIA | ₹4.46 | -5.71% | 50,460 |
| Kakatiya Cement Sugar & Industries LimitedKAKATCEM | ₹136.34 | -5.54% | 20,266 |
| Ceinsys Tech LimitedCEINSYS | ₹1,107.2 | -5.28% | 90,781 |
| Cartrade Tech LimitedCARTRADE | ₹1,691 | -5.24% | 7,30,647 |
| InfoBeans Technologies LimitedINFOBEAN | ₹173.41 | -5.07% | 6,04,466 |
| Bharat Coking Coal LimitedBHARATCOAL | ₹34.01 | -5.05% | 2,21,25,516 |
| Indosolar LimitedWAAREEINDO | ₹463.8 | -5.00% | 21,005 |
| Lokesh Machines LimitedLOKESHMACH | ₹252.7 | -5.00% | 13,533 |
| Kirloskar Electric Company LimitedKECL | ₹123.63 | -5.00% | 1,43,023 |
| Borana Weaves LimitedBORANA | ₹355.1 | -4.99% | 54,281 |
| Jinkushal Industries LimitedJKIPL | ₹101.45 | -4.99% | 10,038 |
| Mcleod Russel India LimitedMCLEODRUSS | ₹55.27 | -4.99% | 4,57,824 |
| Jubilant Agri and Consumer Products LimitedJUBLCPL | ₹1,749.9 | -4.98% | 11,183 |
| Vardhman Polytex LimitedVARDMNPOLY | ₹7.12 | -4.94% | 4,27,020 |
Source: NSE end-of-day data for 22 April 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

