Top losers on 14 May 2026
The NSE stocks that fell most on 14 May 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
NAVA LIMITED fell +10.67% on 14 May 2026, the largest move among 4,478 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Diversified, Consumer Goods, Healthcare.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| NAVA LIMITEDNAVA | ₹628.5 | -10.67% | 31,21,477 |
| P N GADGIL JEWELLERS LTDPNGJL | ₹573.9 | -10.00% | 5,88,893 |
| BETA DRUGS LIMITEDBETA | ₹1,271.9 | -9.38% | 60,288 |
| COMFORT INTECH LTD.COMFINTE | ₹7.8 | -9.20% | 7,58,488 |
| IFB AGRO INDUSTRIES LTDIFBAGRO | ₹967.7 | -9.20% | 49,095 |
| JAI BALAJI INDUSTRIES LTDJAIBALAJI | ₹76.58 | -8.02% | 38,45,354 |
| MERCANTILE VENTURES LTD.MERCANTILE | ₹24.88 | -7.78% | 2,980 |
| HSG & URBAN DEV CORPN LTDHUDCO | ₹206.53 | -7.53% | 1,45,46,781 |
| AUSOM ENTERPRISE LIMITEDAUSOMENT | ₹135.94 | -7.44% | 14,532 |
| CINELINE INDIA LIMITEDCINELINE | ₹80.08 | -7.39% | 1,15,550 |
| ZAGGLE PREPA OCEAN SER LZAGGLE | ₹210.62 | -7.25% | 91,23,436 |
| TEXMACO RAIL & ENG. LTD.TEXRAIL | ₹116.23 | -7.21% | 1,07,48,703 |
| VALOR ESTATE LIMITEDDBREALTY | ₹117.72 | -7.20% | 28,29,144 |
| SAI SILKS (KALAMANDIR) LKALAMANDIR | ₹103.06 | -6.86% | 14,01,177 |
| JAIN IRRIGATION SYSTEMSJISLJALEQS | ₹31.12 | -6.85% | 74,40,088 |
| RATNAMANI MET & TUB LTD.RATNAMANI | ₹2,693.4 | -6.76% | 65,604 |
| DILIP BUILDCON LIMITEDDBL | ₹441.5 | -6.52% | 2,24,198 |
| PNB GILTS LIMITEDPNBGILTS | ₹75.34 | -6.35% | 84,39,870 |
| HUBTOWN LIMITEDHUBTOWN | ₹212.3 | -6.31% | 13,82,240 |
| CLEAN SCIENCE & TECH LTDCLEAN | ₹766.65 | -6.28% | 4,43,780 |
| MUTHOOT FINANCE LIMITEDMUTHOOTFIN | ₹3,311.4 | -6.22% | 50,94,743 |
| EPL LIMITEDEPL | ₹215.29 | -6.13% | 37,09,695 |
| BAAZAR STYLE RETAIL LTDSTYLEBAAZA | ₹389.6 | -6.10% | 9,01,146 |
| GRAVISS HOSPITALITY LTD.GRAVISSHO | ₹30.33 | -6.01% | 76,358 |
| HINDUSTAN COPPER LTDHINDCOPPER | ₹570.25 | -5.97% | 84,86,416 |
Source: NSE end-of-day data for 14 May 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

