Top losers on 17 May 2026
The NSE stocks that fell most on 17 May 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
JAIN RESOURCE RECYCLING L fell +18.14% on 17 May 2026, the largest move among 3,108 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Metals & Mining, Consumer Durables, Industrial Products.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| JAIN RESOURCE RECYCLING LJAINREC | ₹463.45 | -18.14% | 72,59,535 |
| AMBER ENTERPRISES (I) LTDAMBER | ₹7,153.5 | -15.61% | 21,62,867 |
| CUBEX TUBINGS LTDCUBEXTUB | ₹88.44 | -13.19% | 5,68,660 |
| GRP LIMITEDGRPLTD | ₹1,599.8 | -11.52% | 12,669 |
| KEC INTL. LIMITEDKEC | ₹487.6 | -11.11% | 49,05,847 |
| BALAJI TELEFILMS LIMITED.BALAJITELE | ₹90.48 | -10.79% | 20,80,601 |
| FUSION FINANCE LIMITEDFUSION | ₹183.34 | -10.15% | 16,40,322 |
| S H KELKAR AND CO. LTD.SHK | ₹121.5 | -10.03% | 15,03,920 |
| PRICOL LIMITEDPRICOLLTD | ₹553.55 | -9.95% | 27,71,193 |
| NOIDA TOLL BRIDGE CO LTDNOIDATOLL | ₹4.28 | -9.70% | 4,91,702 |
| AGI INFRA LIMITEDAGIIL | ₹378.85 | -9.61% | 20,74,958 |
| BAID FINSERV LIMITEDBAIDFIN | ₹10.49 | -9.49% | 7,59,078 |
| INDO-NATIONAL LIMITEDNIPPOBATRY | ₹347.6 | -9.47% | 29,716 |
| AUSOM ENTERPRISE LIMITEDAUSOMENT | ₹123.14 | -9.42% | 20,813 |
| BEEKAY STEEL INDS. LTD.BEEKAY | ₹388.75 | -9.36% | 5,204 |
| BAJAJ ELECT.LTDBAJAJELEC | ₹356.8 | -9.23% | 6,19,156 |
| GEEKAY WIRES LIMITEDGEEKAYWIRE | ₹24.26 | -9.10% | 1,42,159 |
| AZAD ENGINEERING LIMITEDAZAD | ₹1,920.4 | -8.47% | 7,51,268 |
| RATNAMANI MET & TUB LTD.RATNAMANI | ₹2,466.4 | -8.43% | 1,63,818 |
| ARISINFRA SOLUTIONS LTDARIS | ₹126.37 | -8.37% | 15,63,559 |
| NATIONAL STAND (INDIA) LNATIONSTD | ₹1,095 | -7.94% | 494 |
| APEX FROZEN FOODS LIMITEDAPEX | ₹429.6 | -7.81% | 9,52,265 |
| INTERARCH BLDNG SOLTN LTDINTERARCH | ₹1,632 | -7.69% | 4,54,559 |
| ALEMBIC PHARMA LTDAPLLTD | ₹724.4 | -7.61% | 3,27,979 |
| CLEAN MAX ENVIRO EN SOL LCLEANMAX | ₹1,193.4 | -7.49% | 1,85,695 |
Source: NSE end-of-day data for 17 May 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

