Top losers on 11 June 2026
The NSE stocks that fell most on 11 June 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
CITY UNION BANK LTD fell +21.46% on 11 June 2026, the largest move among 4,507 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Banks, Textiles, Media.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| CITY UNION BANK LTDCUB | ₹201.7 | -21.46% | 68,52,764 |
| SUMEET IND LIMITEDSUMEETINDS | ₹24.26 | -11.88% | 34,75,033 |
| SIGNPOST INDIA LIMITEDSIGNPOST | ₹260.7 | -6.36% | 3,60,080 |
| ORCHASP LIMITEDORCHASP | ₹1.84 | -6.12% | 7,22,141 |
| BANG OVERSEAS LTD.BANG | ₹31.73 | -5.76% | 1,65,657 |
| RADAAN MEDIAWORKS (I) LTDRADAAN | ₹2.91 | -5.21% | 11,851 |
| GRAND OAK CANYONS DIST LGRANDOAK | ₹32.93 | -5.10% | 80,772 |
| MODISON LIMITEDMODISONLTD | ₹304.95 | -4.99% | 1,97,575 |
| LCC INFOTECH LTDLCCINFOTEC | ₹4.47 | -4.89% | 1,07,719 |
| KSHITIJ POLYLINE LIMITEDKSHITIJPOL | ₹6.84 | -4.87% | 12,95,033 |
| RHETAN TMT LIMITEDRHETAN | ₹29.96 | -4.71% | 2,24,08,234 |
| NAKODA GROUP OF IND. LTDNGIL | ₹37.95 | -4.62% | 4,685 |
| CEMINDIA PROJECTS LIMITEDCEMPRO | ₹1,122.4 | -4.50% | 7,50,195 |
| ASIAN STAR CO. LTD.ASTAR | ₹603.35 | -4.23% | 146 |
| WE WIN LIMITEDWEWIN | ₹50 | -4.21% | 8,042 |
| GENESYS INTL CORPN LTDGENESYS | ₹317.7 | -4.13% | 13,49,532 |
| VISAGAR POLYTEX LTDVIVIDHA | ₹0.51 | -3.77% | 4,31,910 |
| TRUCAP FINANCE LIMITEDTRU | ₹5.67 | -3.74% | 1,28,982 |
| T T LIMITEDTTL | ₹6.8 | -3.41% | 5,01,980 |
| NESTLE INDIA LIMITEDNESTLEIND | ₹1,375.7 | -3.29% | 23,80,729 |
| SUMIT WOODS LIMITEDSUMIT | ₹38.54 | -3.26% | 3,16,748 |
| UNICHEM LABORATORIES LTDUNICHEMLAB | ₹447.6 | -3.24% | 20,33,442 |
| SECUREKLOUD TECH LIMITEDSECURKLOUD | ₹19.21 | -3.18% | 26,614 |
| DHRUV CONSULTANCY SER LTDDHRUV | ₹27.68 | -3.18% | 5,671 |
| GUJARAT LEASE FINANCING LGLFL | ₹6.12 | -3.16% | 6,340 |
Source: NSE end-of-day data for 11 June 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

