Top losers on 20 July 2026
The NSE stocks that fell most on 20 July 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
RESPONSIVE INDUSTRIES LTD fell +12.62% on 20 July 2026, the largest move among 3,104 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Consumer Goods, Automobiles, Industrial Products.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| RESPONSIVE INDUSTRIES LTDRESPONIND | ₹192.77 | -12.62% | 1,64,39,333 |
| GNA AXLES LIMITEDGNA | ₹508 | -10.41% | 20,03,844 |
| JAYASWAL NECO INDUSTR LTDJAYNECOIND | ₹84.03 | -6.92% | 1,29,32,717 |
| RAJDARSHAN INDUSTRIES LTDARENTERP | ₹34.74 | -6.71% | 951 |
| SESHAASAI TECHNOLOGIES LSTYL | ₹373.95 | -6.50% | 2,80,775 |
| C.E. INFO SYSTEMS LIMITEDMAPMYINDIA | ₹1,097 | -6.48% | 4,72,446 |
| AXIS BANK LIMITEDAXISBANK | ₹1,256 | -5.46% | 2,53,14,148 |
| TECIL CHEMICALSTECILCHEM | ₹9.82 | -5.39% | 25,855 |
| ELGI RUBBER CO. LTDELGIRUBCO | ₹58.53 | -5.35% | 56,248 |
| FILATEX FASHIONS LIMITEDFILATFASH | ₹0.18 | -5.26% | 1,20,82,138 |
| VIMTA LABS LIMITEDVIMTALABS | ₹530.25 | -5.18% | 9,56,750 |
| ECLERX SERVICES LTDECLERX | ₹1,877.5 | -5.17% | 16,18,496 |
| CURA TECHNOLOGIES LIMITEDCURAA | ₹74.01 | -5.12% | 808 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹777.6 | -5.12% | 5,60,61,789 |
| AFFORD ROBO & AUTO LTDAFFORDABLE | ₹191.44 | -5.00% | 15,366 |
| GLOBAL SURFACES LIMITEDGSLSU | ₹25.47 | -5.00% | 3,64,262 |
| AQYLON NEXUS LIMITEDAQYLON | ₹31.77 | -4.99% | 58,336 |
| NANDANI CREATION LIMITEDJAIPURKURT | ₹26.52 | -4.98% | 84,367 |
| NATIONAL STAND (INDIA) LNATIONSTD | ₹392.9 | -4.98% | 3,936 |
| HILTON METAL FORGING LTDHILTON | ₹22.94 | -4.97% | 99,996 |
| TRANSWARRANTY FIN. LTD.TFL | ₹10.71 | -4.97% | 26,134 |
| LASER POWER & INFRA LTDLASERPOWER | ₹274.53 | -4.90% | 1,28,59,438 |
| GALLANTT ISPAT LIMITEDGALLANTT | ₹620.15 | -4.84% | 3,45,145 |
| KSHITIJ POLYLINE LIMITEDKSHITIJPOL | ₹2.37 | -4.82% | 9,81,169 |
| BHAGYANAGAR INDIA LIMITEDBHAGYANGR | ₹382.7 | -4.58% | 63,182 |
Source: NSE end-of-day data for 20 July 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

