Top losers on 31 July 2026
The NSE stocks that fell most on 31 July 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
Expleo Solutions Limited fell +11.44% on 31 July 2026, the largest move among 3,141 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Information Technology, Consumer Durables, Media, Entertainment & Publication.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| Expleo Solutions LimitedEXPLEOSOL | ₹802.85 | -11.44% | 2,28,905 |
| Thangamayil Jewellery LimitedTHANGAMAYL | ₹5,226.5 | -10.00% | 7,48,277 |
| Asian Granito India LimitedASIANTILES | ₹54.68 | -9.93% | 1,08,93,154 |
| Signpost India LimitedSIGNPOST | ₹283.55 | -8.88% | 2,18,833 |
| Nucleus Software Exports LimitedNUCLEUS | ₹686.05 | -7.06% | 1,79,428 |
| Satin Creditcare Network LimitedSATIN | ₹239.81 | -6.84% | 26,32,579 |
| Archean Chemical Industries LimitedACI | ₹525.65 | -6.33% | 7,66,730 |
| Industrial Investment Trust LimitedIITL | ₹127.68 | -6.00% | 2,35,273 |
| Aptus Value Housing Finance India LimitedAPTUS | ₹261.2 | -5.77% | 58,45,612 |
| NRB Industrial Bearings LimitedNIBL | ₹33.87 | -5.68% | 27,151 |
| SAGILITY LIMITEDSAGILITY | ₹43.4 | -5.61% | 3,94,92,620 |
| TechNVision Ventures LimitedTECHNVISN | ₹4,470.2 | -5.58% | 639 |
| Sanghvi Movers LimitedSANGHVIMOV | ₹409.8 | -5.57% | 20,26,770 |
| Sapphire Foods India LimitedSAPPHIRE | ₹185.11 | -5.19% | 23,11,099 |
| Punjab Chemicals & Crop Protection LimitedPUNJABCHEM | ₹1,143.8 | -5.13% | 2,64,918 |
| Premier Polyfilm LimitedPREMIERPOL | ₹69.78 | -5.10% | 3,15,123 |
| Maral Overseas LimitedMARALOVER | ₹58.36 | -5.00% | 12,707 |
| NINtec Systems LimitedNINSYS | ₹782.1 | -5.00% | 4,205 |
| Sumeet Industries LimitedSUMEETINDS | ₹22.29 | -4.99% | 35,340 |
| National Standard (India) LimitedNATIONSTD | ₹247.9 | -4.98% | 19,483 |
| Vipul LimitedVIPULLTD | ₹12.05 | -4.97% | 1,42,434 |
| Alldigi Tech LimitedALLDIGI | ₹812.7 | -4.96% | 30,029 |
| Sadbhav Engineering LimitedSADBHAV | ₹9.08 | -4.92% | 1,57,932 |
| Balaji Amines LimitedBALAMINES | ₹2,133.3 | -4.91% | 1,98,007 |
| HB Estate Developers LimitedHBESD | ₹75.03 | -4.89% | 367 |
Source: NSE end-of-day data for 31 July 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

