Top losers on 17 September 2026
The NSE stocks that fell most on 17 September 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
Ducon Infratechnologies Limited fell +19.62% on 17 September 2026, the largest move among 3,343 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Capital Goods, Information Technology, Services.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| Ducon Infratechnologies LimitedDUCON | ₹1.27 | -19.62% | 2,03,70,565 |
| Orchasp LimitedORCHASP | ₹1.37 | -14.38% | 13,39,545 |
| AAA Technologies LimitedAAATECH | ₹84.57 | -8.61% | 2,03,794 |
| Avonmore Capital & Management Services LimitedAVONMORE | ₹12.02 | -7.96% | 7,03,372 |
| India Glycols LimitedINDIAGLYCO | ₹248.7 | -6.57% | 9,24,594 |
| Mohite Industries LimitedMOHITE | ₹2.44 | -6.51% | 1,05,342 |
| Annu Projects LimitedANNU | ₹49.28 | -6.44% | 28,67,305 |
| Sigachi Industries LimitedSIGACHI | ₹29.33 | -5.87% | 1,29,42,255 |
| Alok Industries LimitedALOKINDS | ₹7.05 | -5.75% | 4,28,44,998 |
| Diligent Media Corporation LimitedDNAMEDIA | ₹2.31 | -5.71% | 1,24,141 |
| Terai Tea Company LimitedTERAI | ₹120 | -5.63% | 1,285 |
| Rajratan Global Wire LimitedRAJRATAN | ₹438.1 | -5.37% | 2,39,849 |
| East West Freight Carriers LimitedEASTWEST | ₹2.21 | -5.15% | 1,56,787 |
| Shivalik Rasayan LimitedSHIVALIK | ₹369.3 | -5.10% | 1,12,649 |
| ShreeOswal Seeds And Chemicals LimitedOSWALSEEDS | ₹13.87 | -5.00% | 2,94,234 |
| TechNVision Ventures LimitedTECHNVISN | ₹4,144 | -5.00% | 378 |
| ESDS Software Solution LimitedESDS | ₹1,646.85 | -5.00% | 59,604 |
| Onix Solar Energy LimitedONIXSOLAR | ₹376.2 | -4.99% | 7,550 |
| Lalithaa Jewellery Mart LimitedLALITHAA | ₹290.4 | -4.99% | 51,86,628 |
| Standard Engineering Technology LimitedSETL | ₹401.45 | -4.99% | 28,42,075 |
| VISA Chrome LimitedVISACHROME | ₹30.27 | -4.99% | 1,04,685 |
| Indo Thai Securities LimitedINDOTHAI | ₹35.32 | -4.98% | 49,17,046 |
| Rhetan TMT LimitedRHETAN | ₹20.59 | -4.98% | 2,46,581 |
| TAKE LimitedTAKE | ₹16.79 | -4.98% | 1,79,028 |
| ARCL Organics LimitedARCL | ₹260.57 | -4.96% | 2,875 |
Source: NSE end-of-day data for 17 September 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

