Most active by value on 23 March 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 23 March 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
HDFC BANK LTD led traded turnover on 23 March 2026, out of 4,312 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹764.9 | +2.79% | ₹4666.54 cr |
| GUJARAT ALKALIES & CHEMGUJALKALI | ₹625.95 | +1.76% | ₹3264.98 cr |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹1,030.8 | -0.11% | ₹3148.70 cr |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,411.8 | +0.28% | ₹2631.51 cr |
| ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,251.2 | +2.33% | ₹2561.72 cr |
| BLS INTL SERVS LTDBLS | ₹259.4 | +16.98% | ₹2101.29 cr |
| LARSEN & TOUBRO LTD.LT | ₹3,516.8 | +5.22% | ₹2100.13 cr |
| ADANI ENTERPRISES LIMITEDADANIENT | ₹1,817.9 | -0.82% | ₹2051.92 cr |
| INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,278.3 | +1.71% | ₹1744.40 cr |
| BAJAJ FINANCE LIMITEDBAJFINANCE | ₹849 | +4.48% | ₹1571.20 cr |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹237.94 | +4.84% | ₹1506.21 cr |
| NOCIL LIMITEDNOCIL | ₹162.95 | +1.63% | ₹1418.52 cr |
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,802.1 | +0.35% | ₹1357.24 cr |
| SHRIRAM FINANCE LIMITEDSHRIRAMFIN | ₹903.6 | +2.95% | ₹1215.93 cr |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTDM&M | ₹3,031.3 | +2.55% | ₹1189.67 cr |
| BSE LIMITEDBSE | ₹2,805.9 | +3.37% | ₹1138.94 cr |
| JBM AUTO LIMITEDJBMA | ₹572.2 | +5.83% | ₹1100.59 cr |
| AXIS BANK LIMITEDAXISBANK | ₹1,192.7 | +1.89% | ₹982.59 cr |
| ITC LTDITC | ₹291.25 | +0.28% | ₹969.28 cr |
| MULTI COMMODITY EXCHANGEMCX | ₹2,419 | +4.52% | ₹968.72 cr |
| VEDANTA LIMITEDVEDL | ₹651.6 | +0.91% | ₹931.38 cr |
| COAL INDIA LTDCOALINDIA | ₹442.1 | -2.89% | ₹901.49 cr |
| INTERGLOBE AVIATION LTDINDIGO | ₹4,150.8 | +5.21% | ₹884.42 cr |
| LODHA DEVELOPERS LIMITEDLODHA | ₹726.4 | -0.21% | ₹837.13 cr |
| TATA CONSULTANCY SERV LTTCS | ₹2,398.8 | +0.63% | ₹822.77 cr |
Source: NSE end-of-day data for 23 March 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

