Most active by value on 12 May 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 12 May 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
STEEL AUTHORITY OF INDIA led traded turnover on 12 May 2026, out of 4,481 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| STEEL AUTHORITY OF INDIASAIL | ₹201.31 | +14.32% | ₹3389.42 cr |
| DIXON TECHNO (INDIA) LTDDIXON | ₹11,124 | +9.73% | ₹2901.60 cr |
| ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,235.6 | -0.38% | ₹2414.56 cr |
| VEDANTA LIMITEDVEDL | ₹323.35 | +6.00% | ₹2313.57 cr |
| JINDAL DRILLING IND. LTDJINDRILL | ₹643.1 | +12.47% | ₹2259.22 cr |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹749.6 | -0.11% | ₹2180.64 cr |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹188.41 | +2.91% | ₹1946.64 cr |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,358.8 | -0.38% | ₹1877.68 cr |
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹12.83 | +7.91% | ₹1854.61 cr |
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,789.2 | +1.84% | ₹1750.07 cr |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹970.1 | -0.46% | ₹1710.16 cr |
| IIFL FINANCE LIMITEDIIFL | ₹463.6 | +4.02% | ₹1676.47 cr |
| KALYAN JEWELLERS IND LTDKALYANKJIL | ₹355.4 | -1.77% | ₹1526.16 cr |
| MULTI COMMODITY EXCHANGEMCX | ₹3,204.2 | +1.50% | ₹1373.62 cr |
| BSE LIMITEDBSE | ₹3,888.8 | +0.96% | ₹1263.87 cr |
| TEXMACO RAIL & ENG. LTD.TEXRAIL | ₹120.2 | +13.71% | ₹1217.35 cr |
| DR. REDDY S LABORATORIESDRREDDY | ₹1,265.3 | -0.37% | ₹1177.28 cr |
| TITAN COMPANY LIMITEDTITAN | ₹4,090.7 | +0.87% | ₹1151.28 cr |
| HINDUSTAN COPPER LTDHINDCOPPER | ₹595.3 | +5.51% | ₹1079.81 cr |
| ADANI POWER LTDADANIPOWER | ₹213.87 | +2.02% | ₹1061.17 cr |
| TATA STEEL LIMITEDTATASTEEL | ₹219.62 | +3.59% | ₹1007.20 cr |
| SHRIRAM FINANCE LIMITEDSHRIRAMFIN | ₹920.55 | -1.06% | ₹992.71 cr |
| LARSEN & TOUBRO LTD.LT | ₹3,915.8 | +1.54% | ₹970.00 cr |
| ASIAN PAINTS LIMITEDASIANPAINT | ₹2,617.6 | +4.47% | ₹918.28 cr |
| BHELBHEL | ₹403.85 | +3.09% | ₹879.11 cr |
Source: NSE end-of-day data for 12 May 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

