Most active by value on 3 July 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 3 July 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
PB FINTECH LIMITED led traded turnover on 3 July 2026, out of 3,137 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| PB FINTECH LIMITEDPOLICYBZR | ₹1,591.2 | -5.40% | ₹3693.94 cr |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTDZENSARTECH | ₹516.1 | +10.43% | ₹3082.50 cr |
| CG POWER AND IND SOL LTDCGPOWER | ₹892.55 | -6.97% | ₹2233.31 cr |
| HITACHI ENERGY INDIA LTDPOWERINDIA | ₹31,040 | -8.10% | ₹2136.79 cr |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹801.05 | +0.65% | ₹2077.22 cr |
| ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,411.4 | +0.81% | ₹1822.13 cr |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTDGVT&D | ₹4,401.5 | -8.74% | ₹1699.60 cr |
| APOLLO MICRO SYSTEMS LTDAPOLLO | ₹450.05 | +2.39% | ₹1613.60 cr |
| HCL TECHNOLOGIES LTDHCLTECH | ₹1,139 | +5.65% | ₹1451.30 cr |
| SUMITOMO CHEM INDIA LTDSUMICHEM | ₹502.3 | +13.85% | ₹1437.63 cr |
| INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,047.2 | +0.61% | ₹1225.20 cr |
| VEDANTA OIL AND GAS LTDVOGL | ₹42.79 | -4.04% | ₹1207.96 cr |
| VEDANTA IRON AND STEEL LVISL | ₹40.52 | -4.99% | ₹1204.09 cr |
| BSE LIMITEDBSE | ₹3,816.6 | -0.47% | ₹1164.61 cr |
| BHELBHEL | ₹383.6 | -4.57% | ₹1155.77 cr |
| MULTI COMMODITY EXCHANGEMCX | ₹2,814 | -3.74% | ₹1117.23 cr |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹1,040 | -1.10% | ₹1088.81 cr |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹281.65 | +0.70% | ₹1046.42 cr |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹10.3 | +4.57% | ₹1035.06 cr |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,304 | +0.04% | ₹1023.17 cr |
| BANK OF BARODABANKBARODA | ₹252.2 | -3.09% | ₹993.13 cr |
| BAJAJ FINANCE LIMITEDBAJFINANCE | ₹1,031.4 | +1.28% | ₹969.76 cr |
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,910.4 | +1.89% | ₹968.34 cr |
| ADANI ENTERPRISES LIMITEDADANIENT | ₹3,212.1 | +1.09% | ₹904.32 cr |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LVAML | ₹461.8 | +0.01% | ₹861.97 cr |
Source: NSE end-of-day data for 3 July 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

