Most active by volume on 4 March 2026
The NSE stocks with the highest traded volume on 4 March 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
VODAFONE IDEA LIMITED led traded volume on 4 March 2026, out of 4,259 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹10.22 | +2.30% | 59,13,20,459 |
| FILATEX FASHIONS LIMITEDFILATFASH | ₹0.2 | -4.76% | 17,10,26,398 |
| SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹40.25 | +0.80% | 8,91,73,308 |
| YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹20.23 | +1.10% | 7,08,53,056 |
| SAGILITY LIMITEDSAGILITY | ₹39.76 | -3.78% | 6,58,48,980 |
| RELIANCE POWER LTD.RPOWER | ₹22.55 | -2.68% | 5,40,97,347 |
| TEJAS NETWORKS LIMITEDTEJASNET | ₹492.4 | -1.45% | 4,86,78,035 |
| OLA ELECTRIC MOBILITY LTDOLAELEC | ₹24.39 | -1.05% | 4,82,78,492 |
| LT FOODS LIMITEDLTFOODS | ₹430.15 | +17.03% | 4,64,24,507 |
| NATIONAL ALUMINIUM CO LTDNATIONALUM | ₹395.95 | +6.01% | 4,55,35,889 |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹240.14 | -0.25% | 4,43,24,414 |
| TATA STEEL LIMITEDTATASTEEL | ₹200.57 | +1.95% | 4,10,33,397 |
| OIL AND NATURAL GAS CORP.ONGC | ₹276.35 | -0.22% | 4,05,69,479 |
| BHARAT ELECTRONICS LTDBEL | ₹460 | +2.94% | 3,80,23,711 |
| SEPC LIMITEDSEPC | ₹6.92 | -2.40% | 3,35,41,353 |
| IDFC FIRST BANK LIMITEDIDFCFIRSTB | ₹70.4 | +0.49% | 3,33,11,916 |
| INDIAN OIL CORP LTDIOC | ₹171.54 | +0.65% | 3,23,55,154 |
| VISHAL MEGA MART LIMITEDVMM | ₹114.91 | +2.95% | 3,13,28,470 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹877.75 | +1.05% | 3,13,24,582 |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹9.01 | -0.22% | 3,03,33,611 |
| COAL INDIA LTDCOALINDIA | ₹449.4 | +3.27% | 3,01,06,255 |
| LLOYDS ENTERPRISES LTDLLOYDSENT | ₹48.89 | +6.10% | 2,92,67,270 |
| JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹13.87 | -0.57% | 2,68,25,887 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,389.4 | +3.30% | 2,59,57,532 |
| GTL INFRA.LTDGTLINFRA | ₹1.09 | 0.00% | 2,58,16,343 |
Source: NSE end-of-day data for 4 March 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

