Most active by volume on 23 March 2026
The NSE stocks with the highest traded volume on 23 March 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
VODAFONE IDEA LIMITED led traded volume on 23 March 2026, out of 4,312 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹8.88 | +2.07% | 54,43,57,109 |
| YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹18.07 | +2.38% | 9,62,68,443 |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹8 | +2.04% | 9,43,20,670 |
| JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹14.91 | +1.64% | 9,37,67,026 |
| BLS INTL SERVS LTDBLS | ₹259.4 | +16.98% | 8,35,97,916 |
| NOCIL LIMITEDNOCIL | ₹162.95 | +1.63% | 8,28,36,003 |
| FILATEX FASHIONS LIMITEDFILATFASH | ₹0.16 | 0.00% | 7,51,06,904 |
| SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹41.04 | +2.75% | 6,54,40,981 |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹237.94 | +4.84% | 6,39,44,923 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹764.9 | +2.79% | 6,12,69,986 |
| GTL INFRA.LTDGTLINFRA | ₹1.02 | +3.03% | 5,18,89,384 |
| GUJARAT ALKALIES & CHEMGUJALKALI | ₹625.95 | +1.76% | 5,10,38,033 |
| RELIANCE POWER LTD.RPOWER | ₹21.4 | +2.05% | 4,99,13,772 |
| SEPC LIMITEDSEPC | ₹5.11 | +9.89% | 4,09,01,895 |
| OLA ELECTRIC MOBILITY LTDOLAELEC | ₹23.25 | -0.30% | 3,82,34,324 |
| TATA STEEL LIMITEDTATASTEEL | ₹190.79 | +1.93% | 3,43,21,983 |
| ITC LTDITC | ₹291.25 | +0.28% | 3,33,35,721 |
| SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTDMOTHERSON | ₹111.13 | +4.26% | 3,20,98,828 |
| INDIAN OIL CORP LTDIOC | ₹138.7 | +0.43% | 3,05,09,694 |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹1,030.8 | -0.11% | 3,04,16,734 |
| IDBI BANK LIMITEDIDBI | ₹67.07 | -0.47% | 2,82,29,993 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITEDSAMMAANCAP | ₹138.51 | +6.55% | 2,74,86,426 |
| VISHAL MEGA MART LIMITEDVMM | ₹106.93 | +7.27% | 2,71,35,848 |
| SAGILITY LIMITEDSAGILITY | ₹37.32 | +2.67% | 2,65,59,326 |
| BANK OF MAHARASHTRAMAHABANK | ₹63.88 | +2.50% | 2,60,31,048 |
Source: NSE end-of-day data for 23 March 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

