Most active by volume on 2 July 2026
The NSE stocks with the highest traded volume on 2 July 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
PC JEWELLER LTD led traded volume on 2 July 2026, out of 3,135 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹9.85 | +12.19% | 65,75,72,334 |
| VEDANTA OIL AND GAS LTDVOGL | ₹44.59 | +15.28% | 39,35,36,150 |
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹14.48 | -1.09% | 28,90,31,803 |
| VEDANTA POWER LIMITEDVEDPOWER | ₹48.64 | +10.02% | 18,06,63,243 |
| OLA ELECTRIC MOBILITY LTDOLAELEC | ₹45.51 | +1.09% | 12,87,50,807 |
| RELIANCE POWER LTD.RPOWER | ₹26.5 | -2.47% | 7,13,81,865 |
| AVENUESAI LIMITEDCCAVENUE | ₹17.37 | +0.35% | 6,79,22,468 |
| SAGILITY LIMITEDSAGILITY | ₹41.25 | +4.06% | 6,75,50,457 |
| PAISALO DIGITAL LIMITEDPAISALO | ₹71.92 | +1.52% | 6,03,57,650 |
| YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹24.25 | -1.34% | 5,71,42,326 |
| ZEE ENTERTAINMENT ENT LTDZEEL | ₹107.16 | -1.06% | 5,16,20,794 |
| SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹57.67 | -1.17% | 5,11,75,497 |
| RHI MAGNESITA INDIA LTDRHIM | ₹403.2 | +4.00% | 5,02,78,511 |
| WIPRO LTDWIPRO | ₹174 | +2.27% | 4,34,47,174 |
| CANARA BANKCANBK | ₹126.64 | +0.29% | 4,29,31,827 |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹279.7 | 0.00% | 4,13,01,386 |
| JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹17.86 | -0.50% | 4,11,11,815 |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTDZENSARTECH | ₹467.35 | +9.69% | 3,92,67,128 |
| UTKARSH SMALL FIN BANK LUTKARSHBNK | ₹15.14 | +1.95% | 3,87,01,582 |
| IFCI LTDIFCI | ₹76.81 | +0.29% | 3,85,41,368 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹795.9 | -0.03% | 3,41,43,823 |
| GTL INFRA.LTDGTLINFRA | ₹1.37 | -0.72% | 3,16,06,339 |
| ADITYA BIRLA FASHION & RTABFRL | ₹61.88 | +5.47% | 3,01,79,838 |
| TATA STEEL LIMITEDTATASTEEL | ₹187.67 | +1.35% | 2,91,39,217 |
| ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEY | ₹164.73 | +1.48% | 2,73,60,903 |
Source: NSE end-of-day data for 2 July 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

