Bullish Engulfing Stocks
A large up candle swallowed the prior session — a textbook reversal signal. 161 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
Screen criteria
- Bullish engulfing
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTDMOTHERSON | ₹156.99 | 38.0 | 1,65,694 |
| MANKIND PHARMA LIMITEDMANKIND | ₹2,400 | 44.9 | 99,131 |
| ANTHEM BIOSCIENCES LTDANTHEM | ₹883.55 | 92.1 | 49,791 |
| AUTHUM INVEST & INFRA LTDAIIL | ₹551.85 | 22.9 | 46,865 |
| EMCURE PHARMACEUTICALS LEMCURE | ₹1,867.4 | 36.5 | 35,427 |
| AEGIS VOPAK TERMINALS LTDAEGISVOPAK | ₹286.4 | 112.8 | 31,733 |
| TATA INVESTMENT CORP LTDTATAINVEST | ₹619.6 | 75.9 | 31,349 |
| DALMIA BHARAT LIMITEDDALBHARAT | ₹1,626.6 | 34.3 | 30,509 |
| SHYAM METALICS AND ENGY LSHYAMMETL | ₹1,088.5 | 27.1 | 30,384 |
| KALPATARU PROJECT INT LTDKPIL | ₹1,418.1 | 21.7 | 24,217 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

