Morning Star Stocks
Stocks showing morning star pattern — strong bullish reversal signal. 173 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹962.6 | 11.7 | 8,88,554 |
| GRASIM INDUSTRIES LTDGRASIM | ₹2,920 | 20.1 | 1,98,717 |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTDHYUNDAI | ₹1,987 | 36.3 | 1,61,452 |
| BOSCH LIMITEDBOSCHLTD | ₹45,560 | 60.7 | 1,34,384 |
| LAURUS LABS LIMITEDLAURUSLABS | ₹2,060.1 | 95.9 | 1,11,310 |
| JINDAL STEEL LIMITEDJINDALSTEL | ₹1,045.2 | 43.0 | 1,06,620 |
| DR. REDDY S LABORATORIESDRREDDY | ₹1,233 | 29.9 | 1,02,916 |
| AMBUJA CEMENTS LTDAMBUJACEM | ₹360 | 18.8 | 89,453 |
| MRF LTDMRF | ₹1,22,790 | 22.5 | 52,077 |
| MPHASIS LIMITEDMPHASIS | ₹2,500 | 22.9 | 47,738 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

