Morning Star Stocks
Stocks showing morning star pattern — strong bullish reversal signal. 107 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹425 | 20.6 | 4,21,520 |
| OBEROI REALTY LIMITEDOBEROIRLTY | ₹1,880.7 | 27.0 | 68,400 |
| COROMANDEL INTERNTL. LTDCOROMANDEL | ₹1,922.9 | 30.3 | 56,744 |
| IPCA LABORATORIES LTDIPCALAB | ₹1,987.6 | 38.2 | 50,447 |
| ADITYA INFOTECH LIMITEDCPPLUS | ₹3,726.9 | 111.4 | 43,944 |
| GILLETTE INDIA LTDGILLETTE | ₹7,419.5 | 37.9 | 24,165 |
| TIMKEN INDIA LTD.TIMKEN | ₹3,209.6 | 66.0 | 24,121 |
| CAPLIN POINT LAB LTD.CAPLIPOINT | ₹2,711.2 | 30.1 | 20,632 |
| INOX INDIA LIMITEDINOXINDIA | ₹2,165.9 | 67.1 | 19,650 |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITEDSAMMAANCAP | ₹147.14 | -2.4 | 17,048 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

