Morning Star Stocks
Stocks showing morning star pattern — strong bullish reversal signal. 85 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| HINDUSTAN UNILEVER LTD.HINDUNILVR | ₹2,143.8 | 34.5 | 5,03,722 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTDM&M | ₹3,179.2 | 23.1 | 3,89,119 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹389.95 | 20.6 | 3,87,956 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTDHAL | ₹4,500.7 | 32.5 | 3,01,000 |
| POWER GRID CORP. LTD.POWERGRID | ₹283.55 | 16.8 | 2,63,696 |
| ADANI ENERGY SOLUTION LTDADANIENSOL | ₹1,722.6 | 81.9 | 2,07,114 |
| SOLAR INDUSTRIES (I) LTDSOLARINDS | ₹18,467 | 100.7 | 1,67,148 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTSGODREJCP | ₹1,071.9 | 59.2 | 1,09,723 |
| BHARAT FORGE LTDBHARATFORG | ₹2,190.5 | 95.2 | 1,04,730 |
| ORACLE FIN SERV SOFT LTD.OFSS | ₹11,771 | 36.2 | 1,02,464 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.