Top losers on 23 March 2026
The NSE stocks that fell most on 23 March 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
FINO PAYMENTS BANK LTD fell +20.00% on 23 March 2026, the largest move among 4,312 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Banks, Logistics & Cargo, Financial Services.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| FINO PAYMENTS BANK LTDFINOPB | ₹112.46 | -20.00% | 63,06,097 |
| GLOBE INTL CARRIERS LTDGICL | ₹31.36 | -19.86% | 10,76,287 |
| MASK INVESTMENTS LIMITEDMASKINVEST | ₹125.77 | -9.88% | 237 |
| UNIINFO TELECOM SERVI LTDUNIINFO | ₹10.97 | -9.11% | 9,908 |
| KRITI INDUSTRIES IND LTDKRITI | ₹54.68 | -9.00% | 2,88,739 |
| TRUCAP FINANCE LIMITEDTRU | ₹5.54 | -8.88% | 4,81,395 |
| ATAM VALVES LIMITEDATAM | ₹52.26 | -7.72% | 80,806 |
| JSW HOLDINGS LIMITEDJSWHL | ₹12,760 | -7.65% | 28,323 |
| RAJNANDINI METAL LIMITEDRAJMET | ₹3.1 | -7.46% | 7,68,825 |
| ANDHRA CEMENTS LIMITEDACL | ₹44.69 | -7.38% | 1,44,306 |
| RUSHIL DECOR LIMITEDRUSHIL | ₹14.57 | -6.96% | 14,63,552 |
| INNOVISION LIMITEDINNOVISION | ₹350.8 | -6.25% | 29,30,604 |
| COUNTRY CLUB HOSP HOL LTDCCHHL | ₹10.79 | -6.01% | 1,16,811 |
| RADAAN MEDIAWORKS (I) LTDRADAAN | ₹2.73 | -5.54% | 82,805 |
| RAYMOND LIFESTYLE LIMITEDRAYMONDLSL | ₹739.25 | -5.41% | 4,69,384 |
| ONESOURCE SPECL PHARMA LONESOURCE | ₹1,316.1 | -5.26% | 5,35,688 |
| CSL FINANCE LIMITEDCSLFINANCE | ₹229.65 | -5.24% | 90,395 |
| GENERIC ENG CONS PROJ LTDGENCON | ₹40.89 | -5.19% | 2,16,929 |
| TECIL CHEMICALSTECILCHEM | ₹11.95 | -5.16% | 5,738 |
| SHIVALIK BIMETAL CON. LTDSBCL | ₹375.25 | -5.13% | 4,88,007 |
| PAVNA INDUSTRIES LIMITEDPAVNAIND | ₹16.37 | -5.10% | 4,29,094 |
| R&B DENIMS LIMITEDRNBDENIMS | ₹75.24 | -5.00% | 14,335 |
| SEMAC CONSTRUCTION LTDSEMAC | ₹255.7 | -5.00% | 3,192 |
| JINDAL POLY FILMS LIMITEDJINDALPOLY | ₹863.95 | -5.00% | 29,121 |
| EMBASSY DEVELOPMENTS LTDEMBDL | ₹43.14 | -5.00% | 58,57,114 |
Source: NSE end-of-day data for 23 March 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

