Top losers on 15 April 2026
The NSE stocks that fell most on 15 April 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
GRP LIMITED fell +7.17% on 15 April 2026, the largest move among 4,321 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Industrial Products, Consumer Goods, Information Technology.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| GRP LIMITEDGRPLTD | ₹1,955 | -7.17% | 9,517 |
| ZENITH EXPORTS LTDZENITHEXPO | ₹222.34 | -7.03% | 5,433 |
| SECUREKLOUD TECH LIMITEDSECURKLOUD | ₹24.71 | -6.19% | 98,320 |
| SURAJ LIMITEDSURAJLTD | ₹253 | -5.88% | 17,435 |
| MRS BECTORS FOOD SPE LTDBECTORFOOD | ₹188.75 | -5.68% | 17,93,105 |
| ANIK INDUSTRIES LTDANIKINDS | ₹43.68 | -5.54% | 50,653 |
| HEC INFRA PROJECTS LTDHECPROJECT | ₹141.86 | -5.46% | 39,730 |
| ATLAS CYCLE (HARYANA) LTDATLASCYCLE | ₹105.79 | -5.43% | 86,641 |
| GLOBAL EDUCATION LIMITEDGLOBAL | ₹97.4 | -5.38% | 2,38,275 |
| R&B DENIMS LIMITEDRNBDENIMS | ₹14.88 | -4.98% | 1,62,146 |
| LEXUS GRANITO (INDIA) LTDLEXUS | ₹18.23 | -4.95% | 90,198 |
| LOKESH MACHINES LTDLOKESHMACH | ₹262.64 | -4.93% | 1,24,602 |
| MODERN THREADS INDIA LTDMODTHREAD | ₹47.59 | -4.69% | 2,313 |
| LCC INFOTECH LTDLCCINFOTEC | ₹4.75 | -4.62% | 51,859 |
| KN AGRI RESOURCES LIMITEDKNAGRI | ₹211.82 | -4.55% | 11,199 |
| GTPL HATHWAY LIMITEDGTPL | ₹68.71 | -4.36% | 3,49,782 |
| SUPREME INDUSTRIES LTDSUPREMEIND | ₹3,663.8 | -4.35% | 6,02,516 |
| NATH BIO-GENES (I) LTDNATHBIOGEN | ₹167.28 | -4.27% | 52,627 |
| AGI INFRA LIMITEDAGIIL | ₹358.6 | -4.27% | 37,24,212 |
| KSHITIJ POLYLINE LIMITEDKSHITIJPOL | ₹2.73 | -4.21% | 8,86,313 |
| MAHINDRA LIFESPACE DEVLTDMAHLIFE | ₹328.1 | -4.20% | 14,50,215 |
| TEJAS NETWORKS LIMITEDTEJASNET | ₹432.25 | -3.91% | 78,69,939 |
| B&B TRIPLEWALL CONT LTDBBTCL | ₹202.13 | -3.90% | 13,742 |
| DHAMPUR BIO ORGANICS LTDDBOL | ₹114.21 | -3.79% | 1,01,375 |
| SILLY MONKS ENTERTAIN LTDSILLYMONKS | ₹16.82 | -3.72% | 69,989 |
Source: NSE end-of-day data for 15 April 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

