Top losers on 20 May 2026
The NSE stocks that fell most on 20 May 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
LE MERITE EXPORTS LIMITED fell +18.17% on 20 May 2026, the largest move among 4,479 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Textiles, Consumer Goods, Capital Goods.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| LE MERITE EXPORTS LIMITEDLEMERITE | ₹341.2 | -18.17% | 5,06,290 |
| EPACK DURABLE LIMITEDEPACK | ₹232.8 | -10.19% | 39,10,658 |
| SOMI CONVEYOR BELT. LTD.SOMICONVEY | ₹100.41 | -9.43% | 88,151 |
| DIGIDRIVE DISTRIBUTORS LDIGIDRIVE | ₹19.97 | -8.52% | 3,21,005 |
| CONFIDENCE PETRO IND LTD.CONFIPET | ₹58.6 | -7.82% | 51,95,387 |
| JUBILANT FOODWORKS LTDJUBLFOOD | ₹435.65 | -7.81% | 1,88,65,418 |
| WONDER ELECTRICALS LTDWEL | ₹97.8 | -7.66% | 9,38,198 |
| BRAND CONCEPTS LIMITEDBCONCEPTS | ₹208.89 | -7.60% | 32,509 |
| FINEOTEX CHEMICAL LIMITEDFCL | ₹31.59 | -7.42% | 3,12,53,961 |
| SILGO RETAIL LIMITEDSILGO | ₹74.55 | -6.99% | 5,29,415 |
| ANUH PHARMA LIMITEDANUHPHR | ₹76.17 | -6.18% | 1,56,645 |
| ALMONDZ GLOBAL SEC LTDALMONDZ | ₹14.22 | -6.01% | 1,83,554 |
| FLAIR WRITING INDUST LTDFLAIR | ₹318.45 | -5.64% | 3,06,344 |
| PI INDUSTRIES LTDPIIND | ₹2,740.5 | -5.54% | 16,77,319 |
| INDIQUBE SPACES LIMITEDINDIQUBE | ₹164.06 | -5.45% | 3,41,326 |
| BLUSPRING ENTERPRISES LTDBLUSPRING | ₹69.62 | -5.29% | 3,92,329 |
| MAN INDUSTRIES (I) LTD.MANINDS | ₹562.35 | -5.10% | 32,51,897 |
| CURA TECHNOLOGIES LIMITEDCURAA | ₹86.64 | -5.00% | 405 |
| ANTELOPUS SELAN ENRGY LTDANTELOPUS | ₹708.95 | -4.97% | 1,25,329 |
| FUTURE MKT NETWORKS LTDFMNL | ₹11.31 | -4.96% | 1,16,262 |
| ERIS LIFESCIENCES LIMITEDERIS | ₹1,385.9 | -4.96% | 6,65,511 |
| SADBHAV ENGINEERING LTDSADBHAV | ₹9.09 | -4.92% | 1,24,304 |
| DHRUV CONSULTANCY SER LTDDHRUV | ₹31 | -4.91% | 2,280 |
| 3B BLACKBIO DX LTD.3BBLACKBIO | ₹1,201.8 | -4.85% | 15,062 |
| BHAGYANAGAR INDIA LIMITEDBHAGYANGR | ₹277.6 | -4.77% | 1,49,541 |
Source: NSE end-of-day data for 20 May 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

