Top losers on 21 September 2026
The NSE stocks that fell most on 21 September 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
ASIAN STAR CO. LTD. fell +10.06% on 21 September 2026, the largest move among 3,381 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Consumer Goods, Services, Fast Moving Consumer Goods.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| ASIAN STAR CO. LTD.ASTAR | ₹726.15 | -10.06% | 16,464 |
| TRANSINDIA REAL ESTATE LTREL | ₹26.68 | -10.05% | 7,30,196 |
| SHANTI OVERSEAS INDIA LTDSHANTI | ₹5.61 | -9.37% | 2,93,132 |
| AZAD INDIA MOBILITY LTD.AZADIND | ₹75.36 | -8.30% | 53,291 |
| ORACLE FIN SERV SOFT LTD.OFSS | ₹10,911 | -8.28% | 5,65,241 |
| TCC CONCEPT LIMITEDTCC | ₹45.99 | -7.74% | 9,29,852 |
| PARNAX LAB LTD.PARNAXLAB | ₹118.42 | -7.63% | 12,660 |
| THAKKERS DEVELOPERS LTD.THAKDEV | ₹118.42 | -7.13% | 242 |
| MACPOWER CNC MACHINES LTDMACPOWER | ₹1,955.3 | -7.09% | 2,21,525 |
| GEEKAY WIRES LIMITEDGEEKAYWIRE | ₹30.9 | -7.07% | 10,28,113 |
| VAISHALI PHARMA LIMITEDVAISHALI | ₹8.24 | -6.26% | 4,64,234 |
| SHIVAM AUTO.LTDSHIVAMAUTO | ₹18.23 | -6.13% | 7,78,455 |
| ADDI INDUSTRIES LTD.ADDIND | ₹77.74 | -5.94% | 207 |
| CARYSIL LIMITEDCARYSIL | ₹1,064.9 | -5.87% | 2,02,364 |
| BRIGHTCOM GROUP LIMITEDBCG | ₹9.67 | -5.75% | 1,71,02,834 |
| RUSHIL DECOR LIMITEDRUSHIL | ₹16.28 | -5.68% | 3,82,402 |
| DCM FINANCIAL SERVICES LTDCMFINSERV | ₹4.9 | -5.41% | 33,088 |
| TVS SRICHAKRA LIMITEDTVSSRICHAK | ₹4,592 | -5.21% | 21,008 |
| KHANDWALA SECURITIES LTDKHANDSE | ₹17.15 | -5.20% | 5,959 |
| TARMAT LIMITEDTARMAT | ₹54.76 | -5.19% | 45,062 |
| NEOGEN CHEMICALS LIMITEDNEOGEN | ₹2,359.8 | -5.17% | 3,92,319 |
| CUPID LIMITEDCUPID | ₹251.3 | -5.17% | 5,18,31,010 |
| BHARAT RASAYAN LTDBHARATRAS | ₹1,109.1 | -5.11% | 39,610 |
| RMC SWITCHGEARS LIMITEDRMC | ₹216.64 | -5.06% | 31,414 |
| LASA SUPERGENERICS LTDLASA | ₹5.89 | -5.00% | 17,769 |
Source: NSE end-of-day data for 21 September 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

