Top losers on 22 September 2026
The NSE stocks that fell most on 22 September 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
GOCL CORPORATION LIMITED fell +9.35% on 22 September 2026, the largest move among 3,365 NSE stocks that traded. The top ten losers were concentrated in Chemicals, Consumer Goods, Information Technology.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| GOCL CORPORATION LIMITEDGOCLCORP | ₹411.05 | -9.35% | 3,74,867 |
| AVRO INDIA LIMITEDAVROIND | ₹7.24 | -8.47% | 7,65,860 |
| HANDSON GBL MNGMNT LTDHGM | ₹42.66 | -8.18% | 66,926 |
| ATAL REALTECH LIMITEDATALREAL | ₹13.07 | -6.98% | 64,93,632 |
| SHRI KRISHNA DEVCON LTD.SHRIKRISH | ₹34.75 | -6.74% | 104 |
| JAIN IRRIGATION SYSTEMSJISLJALEQS | ₹28.93 | -6.56% | 77,91,317 |
| THACKER & CO. LTD.THACKER | ₹1,008.75 | -6.42% | 16 |
| ACUTAAS CHEMICALS LIMITEDACUTAAS | ₹3,213.7 | -6.19% | 4,82,993 |
| LEXUS GRANITO (INDIA) LTDLEXUS | ₹12.47 | -5.82% | 96,413 |
| 63 MOONS TECHNOLOGIES LTD63MOONS | ₹841.75 | -5.64% | 17,13,258 |
| RAJPUTANA STAINLESS LTDRSL | ₹187.27 | -5.36% | 4,83,336 |
| KAYNES TECHNOLOGY IND LTDKAYNES | ₹3,455 | -5.34% | 30,22,938 |
| AEGIS VOPAK TERMINALS LTDAEGISVOPAK | ₹301.4 | -5.31% | 31,29,116 |
| ASHIANA HOUSING LTDASHIANA | ₹385 | -5.07% | 1,69,995 |
| RHETAN TMT LIMITEDRHETAN | ₹17.67 | -5.00% | 55,20,962 |
| HLE GLASCOAT LIMITEDHLEGLAS | ₹445.75 | -5.00% | 4,31,598 |
| ONIX SOLAR ENERGY LTD.ONIXSOLAR | ₹322.6 | -4.99% | 2,49,185 |
| INDO THAI SEC LTDINDOTHAI | ₹32.38 | -4.99% | 15,78,498 |
| BAAZAR STYLE RETAIL LTDSTYLEBAAZA | ₹375.05 | -4.99% | 41,25,890 |
| POLYSPIN EXPORTS LTD.POLYSPIN | ₹28.51 | -4.97% | 2,465 |
| HLV LIMITEDHLVLTD | ₹6.4 | -4.90% | 5,46,868 |
| K J M C FINANCIAL SERV LKJMCFIN | ₹61.8 | -4.88% | 352 |
| EMPOWER INDIA LTD.EMPOWER | ₹2.16 | -4.85% | 1,36,00,179 |
| KAMANWALA HOUSING CONST LKAMANWALA | ₹16.56 | -4.83% | 250 |
| WELSPUN SPECIALTY SOL LWELSPLSOL | ₹53.06 | -4.81% | 9,12,274 |
Source: NSE end-of-day data for 22 September 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

