Most active by value on 22 April 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 22 April 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
HDFC BANK LTD led traded turnover on 22 April 2026, out of 4,479 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹784.35 | -1.94% | ₹2969.49 cr |
| ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,348 | -1.43% | ₹2712.94 cr |
| DATA PATTERNS INDIA LTDDATAPATTNS | ₹4,135.1 | +8.01% | ₹2383.28 cr |
| ORACLE FIN SERV SOFT LTD.OFSS | ₹8,791.5 | +8.18% | ₹2292.60 cr |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,343.4 | -1.37% | ₹2208.45 cr |
| DR. REDDY S LABORATORIESDRREDDY | ₹1,331 | +9.37% | ₹2157.19 cr |
| TRENT LTDTRENT | ₹4,251.4 | -4.13% | ₹2081.97 cr |
| IRM ENERGY LIMITEDIRMENERGY | ₹286.63 | +13.44% | ₹2026.44 cr |
| AMARA RAJA ENERGY MOB LTDARE&M | ₹913.3 | +1.62% | ₹1953.83 cr |
| INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,240.6 | -2.21% | ₹1849.82 cr |
| JIO FIN SERVICES LTDJIOFIN | ₹248.66 | +4.26% | ₹1831.71 cr |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹217.73 | -0.08% | ₹1532.19 cr |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹1,094.25 | -0.82% | ₹1495.84 cr |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTDM&M | ₹3,047.7 | -3.24% | ₹1391.16 cr |
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,841.2 | +0.67% | ₹1374.64 cr |
| VEDANTA LIMITEDVEDL | ₹735.6 | -2.83% | ₹1293.74 cr |
| ADANI POWER LTDADANIPOWER | ₹214.18 | -0.68% | ₹1269.14 cr |
| UNION BANK OF INDIAUNIONBANK | ₹179.71 | -7.39% | ₹1203.38 cr |
| HCL TECHNOLOGIES LTDHCLTECH | ₹1,277.6 | -0.60% | ₹1062.36 cr |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTDGVT&D | ₹4,496.4 | +6.06% | ₹1031.52 cr |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹370.4 | -1.71% | ₹1024.72 cr |
| LARSEN & TOUBRO LTD.LT | ₹4,054.1 | +0.82% | ₹900.05 cr |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹259.92 | -1.17% | ₹879.25 cr |
| PRAJ INDUSTRIES LTDPRAJIND | ₹410.05 | +7.12% | ₹864.05 cr |
| PIRAMAL PHARMA LIMITEDPPLPHARMA | ₹163.87 | +6.54% | ₹862.34 cr |
Source: NSE end-of-day data for 22 April 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

