Most active by value on 19 May 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 19 May 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
Apollo Micro Systems Limited led traded turnover on 19 May 2026, out of 4,473 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| Apollo Micro Systems LimitedAPOLLO | ₹356.7 | +4.70% | ₹2651.95 cr |
| Mtar Technologies LimitedMTARTECH | ₹7,457 | +9.50% | ₹2172.01 cr |
| BSE LimitedBSE | ₹4,218.6 | +0.66% | ₹1969.36 cr |
| ICICI Bank LimitedICICIBANK | ₹1,237.3 | -0.28% | ₹1843.04 cr |
| HDFC Bank LimitedHDFCBANK | ₹759.5 | -0.39% | ₹1823.12 cr |
| Infosys LimitedINFY | ₹1,193.7 | -0.27% | ₹1807.53 cr |
| Godawari Power And Ispat limitedGPIL | ₹305.85 | +5.27% | ₹1789.24 cr |
| Reliance Industries LimitedRELIANCE | ₹1,359.7 | +2.80% | ₹1782.23 cr |
| Zydus Lifesciences LimitedZYDUSLIFE | ₹1,040.85 | +2.15% | ₹1443.69 cr |
| Hindalco Industries LimitedHINDALCO | ₹1,085.5 | +3.55% | ₹1290.98 cr |
| GE Vernova T&D India LimitedGVT&D | ₹4,679.4 | +6.71% | ₹1279.77 cr |
| Siemens Energy India LimitedENRIN | ₹3,459.6 | +9.36% | ₹1245.66 cr |
| Vodafone Idea LimitedIDEA | ₹13.58 | +0.44% | ₹1219.11 cr |
| Tata Steel LimitedTATASTEEL | ₹207.01 | -1.09% | ₹1160.91 cr |
| Bharat Electronics LimitedBEL | ₹413.3 | -2.28% | ₹1154.03 cr |
| State Bank of IndiaSBIN | ₹950.9 | +0.22% | ₹1128.68 cr |
| Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL | ₹1,904.9 | -0.45% | ₹1100.87 cr |
| Mankind Pharma LimitedMANKIND | ₹2,583.9 | +3.66% | ₹1049.26 cr |
| Dredging Corporation of India LimitedDREDGECORP | ₹1,088 | +8.29% | ₹991.97 cr |
| Hitachi Energy India LimitedPOWERINDIA | ₹35,525 | +6.49% | ₹879.49 cr |
| BLS International Services LimitedBLS | ₹268.4 | +2.44% | ₹816.35 cr |
| Multi Commodity Exchange of India LimitedMCX | ₹3,441.7 | +0.79% | ₹773.11 cr |
| Larsen & Toubro LimitedLT | ₹3,910.7 | -0.26% | ₹772.71 cr |
| Samvardhana Motherson International LimitedMOTHERSON | ₹132.17 | +0.52% | ₹749.89 cr |
| Avalon Technologies LimitedAVALON | ₹1,464.4 | +7.94% | ₹727.41 cr |
Source: NSE end-of-day data for 19 May 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

