Most active by value on 13 July 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 13 July 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
KALYAN JEWELLERS IND LTD led traded turnover on 13 July 2026, out of 3,125 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| KALYAN JEWELLERS IND LTDKALYANKJIL | ₹510.65 | +7.25% | ₹7892.38 cr |
| TATA CONSULTANCY SERV LTTCS | ₹2,181.5 | +5.44% | ₹2678.24 cr |
| INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,102.6 | +3.24% | ₹2300.20 cr |
| NEWGEN SOFTWARE TECH LTDNEWGEN | ₹590.5 | +14.17% | ₹1868.38 cr |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹817.95 | -0.85% | ₹1777.87 cr |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTDZENSARTECH | ₹540.2 | +6.29% | ₹1761.23 cr |
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,901.8 | -0.97% | ₹1498.13 cr |
| ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,409.5 | +0.59% | ₹1416.19 cr |
| CUPID LIMITEDCUPID | ₹206.83 | -2.55% | ₹1270.26 cr |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,296.9 | -0.83% | ₹1232.93 cr |
| HCL TECHNOLOGIES LTDHCLTECH | ₹1,221.2 | +4.91% | ₹1093.57 cr |
| BAJAJ AUTO LIMITEDBAJAJ-AUTO | ₹10,381 | +2.22% | ₹1036.34 cr |
| SONATA SOFTWARE LTDSONATSOFTW | ₹316.05 | +10.76% | ₹982.36 cr |
| JUSTDIAL LTD.JUSTDIAL | ₹676.85 | +20.00% | ₹979.96 cr |
| AVENUE SUPERMARTS LIMITEDDMART | ₹3,994.1 | -2.13% | ₹910.94 cr |
| TATA STEEL LIMITEDTATASTEEL | ₹187.11 | -2.13% | ₹889.66 cr |
| BSE LIMITEDBSE | ₹3,804.2 | -0.19% | ₹883.96 cr |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹1,037 | +0.10% | ₹868.78 cr |
| DIXON TECHNO (INDIA) LTDDIXON | ₹13,490 | +0.51% | ₹818.44 cr |
| COFORGE LIMITEDCOFORGE | ₹1,540.9 | +2.47% | ₹780.91 cr |
| PINE LABS LIMITEDPINELABS | ₹155.14 | +6.79% | ₹777.35 cr |
| LTM LIMITEDLTM | ₹4,124.3 | +2.16% | ₹754.37 cr |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹208.18 | +1.81% | ₹746.20 cr |
| L&T FINANCE LIMITEDLTF | ₹324.7 | +1.07% | ₹706.14 cr |
| LARSEN & TOUBRO LTD.LT | ₹3,928.5 | -0.44% | ₹684.03 cr |
Source: NSE end-of-day data for 13 July 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

