Most active by value on 6 October 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 6 October 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
BSE LIMITED led traded turnover on 6 October 2026, out of 3,381 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| BSE LIMITEDBSE | ₹3,305 | +3.94% | ₹2250.81 cr |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,218 | +2.66% | ₹2181.20 cr |
| TRENT LTDTRENT | ₹2,906 | +12.64% | ₹1919.30 cr |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹711.45 | +0.94% | ₹1885.14 cr |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹431.9 | +3.82% | ₹1726.09 cr |
| ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,342.8 | +0.81% | ₹1631.93 cr |
| ONE MOBIKWIK SYSTEMS LTDMOBIKWIK | ₹242.14 | +20.00% | ₹1350.94 cr |
| HONASA CONSUMER LIMITEDHONASA | ₹478.3 | +8.19% | ₹1169.47 cr |
| BHELBHEL | ₹452 | +5.36% | ₹1021.13 cr |
| OPTIEMUS INFRACOM LTDOPTIEMUS | ₹889.9 | +13.19% | ₹953.32 cr |
| MEESHO LIMITEDMEESHO | ₹238.22 | +5.17% | ₹951.58 cr |
| AXIS BANK LIMITEDAXISBANK | ₹1,248 | +2.11% | ₹935.56 cr |
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,810.5 | +1.72% | ₹926.45 cr |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹329 | +2.56% | ₹882.06 cr |
| APOLLO HOSPITALS ENTER. LAPOLLOHOSP | ₹7,914.5 | -0.88% | ₹845.58 cr |
| KALYAN JEWELLERS IND LTDKALYANKJIL | ₹548.15 | -1.56% | ₹838.59 cr |
| INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,013.85 | -0.65% | ₹832.50 cr |
| PB FINTECH LIMITEDPOLICYBZR | ₹1,034.9 | +6.01% | ₹821.49 cr |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹193.19 | +3.28% | ₹797.07 cr |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹958.75 | +0.08% | ₹783.68 cr |
| CUPID LIMITEDCUPID | ₹324.2 | +4.55% | ₹775.44 cr |
| CELLO WORLD LIMITEDCELLO | ₹369.15 | +8.56% | ₹758.19 cr |
| LARSEN & TOUBRO LTD.LT | ₹3,770 | +0.53% | ₹748.23 cr |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTDM&M | ₹2,855 | -0.09% | ₹744.37 cr |
| ALKYL AMINES CHEM. LTDALKYLAMINE | ₹1,962.2 | +13.40% | ₹622.88 cr |
Source: NSE end-of-day data for 6 October 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

