Most active by value on 16 October 2026
The NSE stocks with the highest traded turnover on 16 October 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
BHARTI AIRTEL LIMITED led traded turnover on 16 October 2026, out of 3,367 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,905 | +2.75% | ₹4826.24 cr |
| TECH MAHINDRA LIMITEDTECHM | ₹1,790 | +8.48% | ₹3657.71 cr |
| HBL ENGINEERING LTDHBLENGINE | ₹833.15 | +17.27% | ₹3157.39 cr |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹16.28 | +12.66% | ₹3018.53 cr |
| TATA CONSULTANCY SERV LTTCS | ₹2,465 | +4.89% | ₹2968.32 cr |
| INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,161.2 | +4.61% | ₹2946.25 cr |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹728.85 | +0.28% | ₹2111.13 cr |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,211.2 | -0.31% | ₹2079.47 cr |
| ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,397 | +0.55% | ₹2076.33 cr |
| BSE LIMITEDBSE | ₹3,363 | -1.90% | ₹1559.18 cr |
| WIPRO LTDWIPRO | ₹184.4 | +5.95% | ₹1355.36 cr |
| MOLBIO DIAGNOSTICS LTDMOLBIO | ₹1,574.4 | +10.15% | ₹1331.46 cr |
| PERSISTENT SYSTEMS LTDPERSISTENT | ₹5,741 | -1.70% | ₹1238.19 cr |
| AXIS BANK LIMITEDAXISBANK | ₹1,290 | +0.16% | ₹1127.26 cr |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹447.4 | -0.12% | ₹1126.26 cr |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹200.85 | +1.45% | ₹1037.73 cr |
| FEDERAL BANK LTDFEDERALBNK | ₹338 | +0.90% | ₹957.34 cr |
| HCL TECHNOLOGIES LTDHCLTECH | ₹1,380 | +1.47% | ₹901.45 cr |
| ORIENT ELECTRIC LIMITEDORIENTELEC | ₹200.91 | +1.91% | ₹832.31 cr |
| BAJAJ FINANCE LIMITEDBAJFINANCE | ₹982.1 | +1.75% | ₹761.24 cr |
| TATA STEEL LIMITEDTATASTEEL | ₹175.5 | -0.51% | ₹753.34 cr |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹962.6 | +0.27% | ₹752.05 cr |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTDM&M | ₹2,920.9 | +2.07% | ₹736.63 cr |
| THE INDIAN HOTELS CO. LTDINDHOTEL | ₹772.1 | +4.13% | ₹712.30 cr |
| DIVI S LABORATORIES LTDDIVISLAB | ₹9,144.5 | +1.27% | ₹708.40 cr |
Source: NSE end-of-day data for 16 October 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

