Most active by volume on 31 May 2026
The NSE stocks with the highest traded volume on 31 May 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
VODAFONE IDEA LIMITED led traded volume on 31 May 2026, out of 3,131 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹13.95 | -0.29% | 57,18,18,698 |
| JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹18.79 | -14.08% | 50,46,18,192 |
| SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹53.93 | -5.37% | 15,31,65,238 |
| YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹23.01 | -0.60% | 14,19,75,429 |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹9.24 | -3.75% | 13,81,12,053 |
| OLA ELECTRIC MOBILITY LTDOLAELEC | ₹39.53 | -4.72% | 13,78,12,970 |
| GTL INFRA.LTDGTLINFRA | ₹1.42 | 0.00% | 13,47,29,433 |
| NMDC STEEL LIMITEDNSLNISP | ₹50.5 | +13.18% | 12,54,27,476 |
| ZEE ENTERTAINMENT ENT LTDZEEL | ₹95.79 | +2.88% | 9,22,86,105 |
| NMDC LTD.NMDC | ₹92.37 | +4.98% | 7,38,22,842 |
| INOX WIND LIMITEDINOXWIND | ₹83.84 | -9.87% | 5,22,46,914 |
| BHARAT COKING COAL LTDBHARATCOAL | ₹38.13 | -7.76% | 5,20,44,062 |
| IFCI LTDIFCI | ₹67.22 | -1.91% | 4,89,64,479 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹742.7 | -0.25% | 4,79,96,441 |
| COAL INDIA LTDCOALINDIA | ₹472.6 | +3.21% | 4,77,16,517 |
| NBCC (INDIA) LIMITEDNBCC | ₹104.4 | +4.13% | 4,70,25,842 |
| ADANI POWER LTDADANIPOWER | ₹232.3 | -4.55% | 4,61,68,552 |
| SEPC LIMITEDSEPC | ₹7.24 | -6.94% | 4,05,27,837 |
| SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTDMOTHERSON | ₹141.77 | -2.72% | 3,88,55,400 |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹185.71 | +0.44% | 3,83,64,266 |
| PINE LABS LIMITEDPINELABS | ₹143.85 | -0.46% | 3,83,12,806 |
| REDINGTON LIMITEDREDINGTON | ₹233.22 | +3.96% | 3,54,45,089 |
| RELIANCE POWER LTD.RPOWER | ₹26.76 | -3.18% | 3,54,23,613 |
| FINEOTEX CHEMICAL LIMITEDFCL | ₹40.89 | +2.25% | 3,48,39,950 |
| IRB INFRA DEV LTD.IRB | ₹21.93 | +3.64% | 3,44,29,074 |
Source: NSE end-of-day data for 31 May 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

