Most active by volume on 1 June 2026
The NSE stocks with the highest traded volume on 1 June 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
VODAFONE IDEA LIMITED led traded volume on 1 June 2026, out of 4,516 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹14.16 | +1.51% | 54,15,02,060 |
| JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹18.99 | +1.06% | 27,56,77,313 |
| NHPC LTDNHPC | ₹72.29 | -6.36% | 21,24,33,185 |
| YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹22.83 | -0.78% | 16,50,63,885 |
| IFCI LTDIFCI | ₹71.64 | +6.58% | 10,57,43,147 |
| SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹54.52 | +1.09% | 10,34,08,726 |
| NMDC LTD.NMDC | ₹95.31 | +3.18% | 10,21,37,637 |
| OLA ELECTRIC MOBILITY LTDOLAELEC | ₹39.83 | +0.76% | 9,89,59,590 |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹9.26 | +0.22% | 6,82,99,508 |
| GTL INFRA.LTDGTLINFRA | ₹1.43 | +0.70% | 6,26,73,674 |
| NMDC STEEL LIMITEDNSLNISP | ₹52.55 | +4.06% | 5,73,81,090 |
| HINDUSTAN CONSTRUCTION COHCC | ₹23.42 | +5.07% | 4,80,15,961 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹748.25 | +0.75% | 4,73,14,447 |
| NBCC (INDIA) LIMITEDNBCC | ₹104.11 | -0.28% | 4,61,73,461 |
| ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEY | ₹149.05 | -0.49% | 4,31,62,735 |
| APOLLO MICRO SYSTEMS LTDAPOLLO | ₹437 | +8.13% | 4,27,75,590 |
| WIPRO LTDWIPRO | ₹209.84 | +1.66% | 4,24,76,874 |
| ADANI POWER LTDADANIPOWER | ₹235.93 | +1.56% | 4,04,94,771 |
| FILATEX FASHIONS LIMITEDFILATFASH | ₹0.23 | 0.00% | 4,04,50,341 |
| CANARA BANKCANBK | ₹129.08 | +0.88% | 3,96,18,370 |
| SEPC LIMITEDSEPC | ₹7 | -3.31% | 3,95,49,495 |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹190.81 | +2.75% | 3,90,34,697 |
| IDFC FIRST BANK LIMITEDIDFCFIRSTB | ₹71.59 | +0.48% | 3,74,93,683 |
| INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,270.8 | +5.68% | 3,60,32,600 |
| NEWGEN SOFTWARE TECH LTDNEWGEN | ₹518.1 | +17.35% | 3,52,73,385 |
Source: NSE end-of-day data for 1 June 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

