Most active by volume on 30 July 2026
The NSE stocks with the highest traded volume on 30 July 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
VODAFONE IDEA LIMITED led traded volume on 30 July 2026, out of 3,132 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹12.87 | -1.38% | 23,03,86,335 |
| SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹47.4 | -0.11% | 11,61,50,327 |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹9.12 | +0.22% | 10,95,10,743 |
| IRB INFRA DEV LTD.IRB | ₹20.25 | +1.35% | 7,86,04,244 |
| JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹17.32 | +1.64% | 6,89,09,716 |
| YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹22.54 | -1.31% | 5,63,45,653 |
| REDINGTON LIMITEDREDINGTON | ₹310.95 | +8.18% | 5,61,11,752 |
| SAGILITY LIMITEDSAGILITY | ₹45.98 | +2.47% | 5,47,78,788 |
| WIPRO LTDWIPRO | ₹186.33 | +1.48% | 5,40,15,268 |
| VEDANTA OIL AND GAS LTDVOGL | ₹33.64 | -4.08% | 4,60,27,628 |
| SWIGGY LIMITEDSWIGGY | ₹295.91 | +2.98% | 4,22,21,706 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹753.95 | +0.77% | 3,58,44,392 |
| MOIL LIMITEDMOIL | ₹287.95 | +5.03% | 3,54,98,059 |
| IFCI LTDIFCI | ₹73.52 | +3.11% | 3,26,73,070 |
| KALYAN JEWELLERS IND LTDKALYANKJIL | ₹634.6 | +0.95% | 3,26,36,519 |
| ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹310.65 | -0.37% | 3,24,31,887 |
| VEDANTA POWER LIMITEDVEDPOWER | ₹33.82 | -4.25% | 3,20,94,523 |
| EXIDE INDUSTRIES LTDEXIDEIND | ₹452.7 | +3.91% | 3,17,28,785 |
| VEDANTA IRON AND STEEL LVISL | ₹30.75 | -0.10% | 3,08,61,160 |
| GTL INFRA.LTDGTLINFRA | ₹1.19 | -1.65% | 3,07,99,870 |
| ASIAN GRANITO IND. LTD.ASIANTILES | ₹60.71 | 0.00% | 2,88,40,787 |
| MRPLMRPL | ₹166.84 | +2.10% | 2,73,60,997 |
| ZEE ENTERTAINMENT ENT LTDZEEL | ₹112.21 | +3.77% | 2,71,56,787 |
| V-GUARD IND LTD.VGUARD | ₹316.65 | +4.87% | 2,67,24,401 |
| ANLON HEALTHCARE LIMITEDAHCL | ₹14.52 | -8.56% | 2,38,86,257 |
Source: NSE end-of-day data for 30 July 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

