Bearish Engulfing Stocks
A large down candle engulfed the prior session — momentum may be turning. 340 stocks match this screen. Open any for price, fundamentals and AI analysis, or refine it in the full screener.
Screen criteria
- Bearish engulfing
| Company | Price | PE | Mkt Cap (cr) |
|---|---|---|---|
| BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,778.7 | 31.5 | 11,09,998 |
| STATE BANK OF INDIASBIN | ₹941 | 11.7 | 8,68,615 |
| LARSEN & TOUBRO LTD.LT | ₹3,627.5 | 27.7 | 4,99,106 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD.HINDUNILVR | ₹1,820.7 | 30.4 | 4,27,790 |
| ADANI POWER LTDADANIPOWER | ₹185.9 | 28.3 | 3,58,502 |
| OIL AND NATURAL GAS CORP.ONGC | ₹220 | 6.7 | 2,76,766 |
| COAL INDIA LTDCOALINDIA | ₹404.8 | 8.6 | 2,49,467 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTDHINDALCO | ₹882.5 | 14.0 | 1,98,318 |
| GRASIM INDUSTRIES LTDGRASIM | ₹2,858 | 20.1 | 1,94,498 |
| INTERGLOBE AVIATION LTDINDIGO | ₹4,795 | -40.0 | 1,85,407 |
Informational purposes only, not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

