Most active by volume on 15 October 2026
The NSE stocks with the highest traded volume on 15 October 2026 — NSE, settled session.
What the session showed
YES BANK LIMITED led traded volume on 15 October 2026, out of 3,371 NSE stocks that traded.
| Stock | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹18.12 | -14.53% | 66,79,74,054 |
| PC JEWELLER LTDPCJEWELLER | ₹14.45 | -0.14% | 48,16,61,644 |
| VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹12.52 | -1.18% | 29,40,06,034 |
| JAI CORP LIMITEDJAICORPLTD | ₹95.34 | +10.68% | 9,79,02,013 |
| SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹40.95 | +0.37% | 8,98,44,209 |
| MONEYVIEW LIMITEDMONEYVIEW | ₹59.11 | -5.35% | 8,93,41,149 |
| THE SOUTH INDIAN BANK LTDSOUTHBANK | ₹51.48 | +3.71% | 7,68,26,122 |
| IDBI BANK LIMITEDIDBI | ₹83.45 | -7.68% | 7,26,96,329 |
| CANARA BANKCANBK | ₹117.12 | -6.12% | 7,01,11,332 |
| MRPLMRPL | ₹174.79 | -5.65% | 5,66,46,756 |
| BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹197.98 | +2.84% | 5,61,53,051 |
| JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹14.9 | -3.43% | 4,48,18,572 |
| RELIANCE POWER LTD.RPOWER | ₹18.71 | -5.65% | 3,91,81,408 |
| HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹726.85 | +2.27% | 3,73,65,177 |
| VEDANTA POWER LIMITEDVEDPOWER | ₹32.53 | -4.69% | 3,35,61,246 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹447.95 | +2.26% | 3,27,10,771 |
| GALLANTT ISPAT LIMITEDGALLANTT | ₹628.15 | +10.65% | 2,84,05,871 |
| NMDC STEEL LIMITEDNSLNISP | ₹39.75 | +0.30% | 2,60,63,391 |
| BHELBHEL | ₹434.25 | -6.41% | 2,41,13,681 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,215 | +3.44% | 2,34,56,219 |
| GTL INFRA.LTDGTLINFRA | ₹1.03 | -1.90% | 2,30,44,948 |
| ITC LTDITC | ₹263.9 | +0.92% | 2,27,84,367 |
| UCO BANKUCOBANK | ₹23.56 | -1.67% | 2,17,36,281 |
| GERMAN GREEN STEEL N PW LGERMAN | ₹123.16 | +0.11% | 2,13,37,044 |
| ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEY | ₹148.18 | +2.19% | 2,11,16,770 |
Source: NSE end-of-day data for 15 October 2026. Equity series only; moves beyond ±25% are excluded as corporate actions rather than price moves. Informational only, not investment advice.

