Nifty Midcap 150 Stocks List — All Constituents
The Nifty Midcap 150 measures India's mid-cap segment — the 150 companies that rank just below the large-caps, from 101st to 250th by full market capitalisation. Mid-caps sit between the stability of large-caps and the higher risk-return of small-caps, and this is the benchmark that defines them. All 150 constituents are listed below, ordered by market cap.
150 constituents, led by LIFE INSURA CORP OF INDIA — a combined market cap of about ₹101.52L cr.
As of 3 Sept 2026 · ordered by market capitalisation.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIFE INSURA CORP OF INDIALICI | ₹408.25 | -0.95% | ₹5.16L cr |
| 2 | VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹14.53 | +3.34% | ₹1.58L cr |
| 3 | BHELBHEL | ₹427.5 | +0.22% | ₹1.49L cr |
| 4 | ICICI PRUDENTIAL AMC LTDICICIAMC | ₹2,973.3 | -2.13% | ₹1.47L cr |
| 5 | HITACHI ENERGY INDIA LTDPOWERINDIA | ₹32,200 | -1.35% | ₹1.44L cr |
| 6 | POLYCAB INDIA LIMITEDPOLYCAB | ₹8,804 | -1.03% | ₹1.33L cr |
| 7 | BSE LIMITEDBSE | ₹3,168 | -2.28% | ₹1.29L cr |
| 8 | BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹189.88 | +0.25% | ₹1.19L cr |
| 9 | INDIAN BANKINDIANB | ₹878.8 | -0.33% | ₹1.18L cr |
| 10 | LENSKART SOLUTIONS LTDLENSKART | ₹668.9 | +0.78% | ₹1.16L cr |
| 11 | LG ELECTRONICS INDIA LTDLGEINDIA | ₹1,653.2 | -0.74% | ₹1.12L cr |
| 12 | GE VERNOVA T&D INDIA LTDGVT&D | ₹4,240 | -1.94% | ₹1.09L cr |
| 13 | MARICO LIMITEDMARICO | ₹829.35 | -1.04% | ₹1.08L cr |
| 14 | HERO MOTOCORP LIMITEDHEROMOTOCO | ₹5,300 | -4.59% | ₹1.06L cr |
| 15 | ORACLE FIN SERV SOFT LTD.OFSS | ₹12,158 | -0.24% | ₹1.06L cr |
| 16 | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD.ABCAPITAL | ₹397.05 | +0.66% | ₹1.04L cr |
| 17 | ONE 97 COMMUNICATIONS LTDPAYTM | ₹1,619 | -0.89% | ₹1.04L cr |
| 18 | GMR AIRPORTS LIMITEDGMRAIRPORT | ₹93.99 | -0.14% | ₹1.03L cr |
| 19 | LLOYDS METALS N ENERGY LLLOYDSME | ₹1,813 | +1.28% | ₹1.02L cr |
| 20 | LAURUS LABS LIMITEDLAURUSLABS | ₹1,864 | +0.13% | ₹1.01L cr |
| 21 | INDUS TOWERS LIMITEDINDUSTOWER | ₹379 | +1.07% | ₹1.00L cr |
| 22 | MANKIND PHARMA LIMITEDMANKIND | ₹2,391.5 | +1.49% | ₹98,741 cr |
| 23 | ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEY | ₹167.9 | -1.54% | ₹98,679 cr |
| 24 | LUPIN LIMITEDLUPIN | ₹2,155.2 | +0.10% | ₹98,536 cr |
| 25 | BHARAT FORGE LTDBHARATFORG | ₹2,031.8 | -0.99% | ₹97,142 cr |
| 26 | FSN E COMMERCE VENTURESNYKAA | ₹337.4 | -0.32% | ₹96,496 cr |
| 27 | AUROBINDO PHARMA LTDAUROPHARMA | ₹1,648.2 | -2.09% | ₹95,729 cr |
| 28 | JSW ENERGY LIMITEDJSWENERGY | ₹539.8 | +4.21% | ₹94,824 cr |
| 29 | PERSISTENT SYSTEMS LTDPERSISTENT | ₹5,690 | -1.90% | ₹89,764 cr |
| 30 | DIXON TECHNO (INDIA) LTDDIXON | ₹14,590 | +0.89% | ₹88,661 cr |
| 31 | INFO EDGE (I) LTDNAUKRI | ₹1,343.7 | -0.91% | ₹87,135 cr |
| 32 | FEDERAL BANK LTDFEDERALBNK | ₹353.35 | +1.17% | ₹87,058 cr |
| 33 | PB FINTECH LIMITEDPOLICYBZR | ₹1,851.9 | +1.24% | ₹85,187 cr |
| 34 | MULTI COMMODITY EXCHANGEMCX | ₹3,286 | -0.51% | ₹83,816 cr |
| 35 | STEEL AUTHORITY OF INDIASAIL | ₹196.5 | +1.81% | ₹81,170 cr |
| 36 | OIL INDIA LTDOIL | ₹498.15 | +1.66% | ₹81,024 cr |
| 37 | AU SMALL FINANCE BANK LTDAUBANK | ₹1,077.9 | -0.12% | ₹80,644 cr |
| 38 | L&T FINANCE LIMITEDLTF | ₹312.8 | +1.21% | ₹78,326 cr |
| 39 | SRF LTDSRF | ₹2,598.4 | +0.25% | ₹77,041 cr |
| 40 | ICICI LOMBARD GIC LIMITEDICICIGI | ₹1,537 | -1.91% | ₹76,615 cr |
| 41 | BHARTI HEXACOM LIMITEDBHARTIHEXA | ₹1,531.1 | +1.28% | ₹76,581 cr |
| 42 | HINDUSTAN PETROLEUM CORPHINDPETRO | ₹359 | -1.13% | ₹76,395 cr |
| 43 | INDUSIND BANK LIMITEDINDUSINDBK | ₹978 | -1.47% | ₹76,204 cr |
| 44 | NHPC LTDNHPC | ₹75.65 | -0.85% | ₹76,028 cr |
| 45 | NMDC LTD.NMDC | ₹85.75 | +0.07% | ₹75,417 cr |
| 46 | HAVELLS INDIA LIMITEDHAVELLS | ₹1,193 | -2.44% | ₹74,809 cr |
| 47 | NIPPON L I A M LTDNAM-INDIA | ₹1,171.5 | -0.63% | ₹74,772 cr |
| 48 | NTPC GREEN ENERGY LIMITEDNTPCGREEN | ₹88.12 | -1.22% | ₹74,535 cr |
| 49 | WAAREE ENERGIES LIMITEDWAAREEENER | ₹2,581.1 | -0.27% | ₹74,246 cr |
| 50 | SWIGGY LIMITEDSWIGGY | ₹267.7 | -2.65% | ₹73,871 cr |
| 51 | IDFC FIRST BANK LIMITEDIDFCFIRSTB | ₹85.09 | +0.22% | ₹73,267 cr |
| 52 | ICICI PRU LIFE INS CO LTDICICIPRULI | ₹499.5 | +0.82% | ₹72,391 cr |
| 53 | UNO MINDA LIMITEDUNOMINDA | ₹1,236 | -3.01% | ₹71,384 cr |
| 54 | JSW INFRASTRUCTURE LTDJSWINFRA | ₹332.1 | -0.81% | ₹69,812 cr |
| 55 | FORTIS HEALTHCARE LTDFORTIS | ₹915 | +0.00% | ₹69,714 cr |
| 56 | YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹22.15 | +0.23% | ₹69,525 cr |
| 57 | GLENMARK PHARMACEUTICALSGLENMARK | ₹2,460 | -0.42% | ₹69,447 cr |
| 58 | BAJAJ HOUSING FINANCE LTDBAJAJHFL | ₹82.78 | -0.08% | ₹69,028 cr |
| 59 | THE PHOENIX MILLS LTDPHOENIXLTD | ₹1,920.1 | +1.45% | ₹68,738 cr |
| 60 | PRESTIGE ESTATE LTDPRESTIGE | ₹1,582 | +0.76% | ₹68,119 cr |
| 61 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTDNATIONALUM | ₹370 | -0.54% | ₹67,963 cr |
| 62 | OBEROI REALTY LIMITEDOBEROIRLTY | ₹1,866 | -0.78% | ₹67,865 cr |
| 63 | ADANI TOTAL GAS LIMITEDATGL | ₹614.95 | +0.21% | ₹67,655 cr |
| 64 | APAR INDUSTRIES LTD.APARINDS | ₹16,813 | -3.37% | ₹67,562 cr |
| 65 | DABUR INDIA LTDDABUR | ₹379 | -1.30% | ₹67,193 cr |
| 66 | COFORGE LIMITEDCOFORGE | ₹1,965.7 | -1.17% | ₹66,013 cr |
| 67 | BANK OF INDIABANKINDIA | ₹143.1 | +0.53% | ₹65,156 cr |
| 68 | BIOCON LIMITED.BIOCON | ₹401 | -0.01% | ₹64,561 cr |
| 69 | BANK OF MAHARASHTRAMAHABANK | ₹82.4 | -0.36% | ₹63,366 cr |
| 70 | TORRENT POWER LTDTORNTPOWER | ₹1,248.9 | +2.43% | ₹62,934 cr |
| 71 | SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹45.46 | -2.24% | ₹62,371 cr |
| 72 | GENERAL INS CORP OF INDIAGICRE | ₹355.45 | +0.20% | ₹62,353 cr |
| 73 | ALKEM LABORATORIES LTD.ALKEM | ₹5,210 | -1.70% | ₹62,295 cr |
| 74 | SCHAEFFLER INDIA LIMITEDSCHAEFFLER | ₹3,967.1 | -0.83% | ₹61,997 cr |
| 75 | APL APOLLO TUBES LTDAPLAPOLLO | ₹2,210 | -1.07% | ₹61,419 cr |
| 76 | MOTILAL OSWAL FIN LTDMOTILALOFS | ₹1,017.6 | +0.16% | ₹61,268 cr |
| 77 | KALYAN JEWELLERS IND LTDKALYANKJIL | ₹590 | +2.97% | ₹60,945 cr |
| 78 | JINDAL STAINLESS LIMITEDJSL | ₹734.9 | +0.12% | ₹60,595 cr |
| 79 | SBI CARDS & PAY SER LTDSBICARD | ₹635.15 | +0.43% | ₹60,447 cr |
| 80 | RADICO KHAITAN LTDRADICO | ₹4,476.2 | +0.04% | ₹59,981 cr |
| 81 | GODREJ PROPERTIES LTDGODREJPROP | ₹1,970.7 | -0.37% | ₹59,393 cr |
| 82 | BERGER PAINTS (I) LTDBERGEPAINT | ₹488.05 | -0.57% | ₹56,939 cr |
| 83 | COROMANDEL INTERNTL. LTDCOROMANDEL | ₹1,914.6 | -0.43% | ₹56,499 cr |
| 84 | HDB FINANCIAL SERVICES LHDBFS | ₹675.2 | -0.01% | ₹56,061 cr |
| 85 | MRF LTDMRF | ₹1,31,880 | -0.34% | ₹55,945 cr |
| 86 | ABBOTT INDIA LIMITEDABBOTINDIA | ₹26,045 | -0.34% | ₹55,343 cr |
| 87 | LINDE INDIA LIMITEDLINDEINDIA | ₹6,352.5 | -0.32% | ₹54,198 cr |
| 88 | TUBE INVEST OF INDIA LTDTIINDIA | ₹2,720 | -1.56% | ₹52,646 cr |
| 89 | ANTHEM BIOSCIENCES LTDANTHEM | ₹934.5 | +1.08% | ₹52,517 cr |
| 90 | MAX FINANCIAL SERV LTDMFSL | ₹1,505 | -1.94% | ₹52,232 cr |
| 91 | GUJARAT FLUOROCHEM LTDFLUOROCHEM | ₹4,727.7 | -0.26% | ₹51,934 cr |
| 92 | M&M FIN. SERVICES LTDM&MFIN | ₹368.85 | +1.22% | ₹51,255 cr |
| 93 | VISHAL MEGA MART LIMITEDVMM | ₹108.57 | +1.90% | ₹50,863 cr |
| 94 | SUNDARAM FINANCE LTDSUNDARMFIN | ₹4,557.2 | +0.38% | ₹50,643 cr |
| 95 | COLGATE PALMOLIVE LTD.COLPAL | ₹1,861.5 | +0.09% | ₹50,634 cr |
| 96 | GLAXOSMITHKLINE PHARMA LTGLAXO | ₹2,949.9 | -1.54% | ₹49,980 cr |
| 97 | IPCA LABORATORIES LTDIPCALAB | ₹1,956.5 | -1.56% | ₹49,658 cr |
| 98 | KEI INDUSTRIES LTD.KEI | ₹5,170 | -3.33% | ₹49,402 cr |
| 99 | UPL LIMITEDUPL | ₹578.45 | +2.00% | ₹48,838 cr |
| 100 | TATA COMMUNICATIONS LTDTATACOMM | ₹1,710 | -1.37% | ₹48,745 cr |
| 101 | 360 ONE WAM LIMITED360ONE | ₹1,181.3 | +1.35% | ₹47,956 cr |
| 102 | MPHASIS LIMITEDMPHASIS | ₹2,480 | -1.02% | ₹47,312 cr |
| 103 | BHARAT DYNAMICS LIMITEDBDL | ₹1,253.7 | +0.30% | ₹46,000 cr |
| 104 | PREMIER ENERGIES LIMITEDPREMIERENE | ₹1,000 | -1.27% | ₹45,253 cr |
| 105 | BALKRISHNA IND. LTDBALKRISIND | ₹2,329.1 | -0.12% | ₹45,034 cr |
| 106 | SUPREME INDUSTRIES LTDSUPREMEIND | ₹3,530.6 | -2.06% | ₹44,858 cr |
| 107 | THERMAX LTDTHERMAX | ₹3,752.5 | -4.11% | ₹44,719 cr |
| 108 | AJANTA PHARMA LIMITEDAJANTPHARM | ₹3,481.7 | -0.66% | ₹43,510 cr |
| 109 | PETRONET LNG LIMITEDPETRONET | ₹289.2 | -1.06% | ₹43,380 cr |
| 110 | AUTHUM INVEST & INFRA LTDAIIL | ₹507.45 | -5.91% | ₹43,094 cr |
| 111 | RAIL VIKAS NIGAM LIMITEDRVNL | ₹206 | -1.14% | ₹42,971 cr |
| 112 | PAGE INDUSTRIES LTDPAGEIND | ₹36,200 | +1.47% | ₹40,387 cr |
| 113 | ASTRAL LIMITEDASTRAL | ₹1,487 | -1.33% | ₹39,954 cr |
| 114 | KPR MILL LTD.KPRMILL | ₹1,167.4 | +0.77% | ₹39,901 cr |
| 115 | GLOBAL HEALTH LIMITEDMEDANTA | ₹1,444.9 | -0.91% | ₹38,856 cr |
| 116 | CONTAINER CORP OF IND LTDCONCOR | ₹510 | -0.78% | ₹38,854 cr |
| 117 | AIA ENGINEERING LIMITEDAIAENG | ₹4,159.7 | -1.97% | ₹38,838 cr |
| 118 | ENDURANCE TECHNO. LTD.ENDURANCE | ₹2,755.9 | -3.02% | ₹38,783 cr |
| 119 | COCHIN SHIPYARD LIMITEDCOCHINSHIP | ₹1,463 | -0.87% | ₹38,493 cr |
| 120 | JK CEMENT LIMITEDJKCEMENT | ₹4,979.5 | -1.95% | ₹38,474 cr |
| 121 | GODREJ INDUSTRIES LTDGODREJIND | ₹1,138.8 | -1.22% | ₹38,432 cr |
| 122 | NLC INDIA LIMITEDNLCINDIA | ₹275.5 | +0.44% | ₹38,208 cr |
| 123 | VOLTAS LTDVOLTAS | ₹1,152.1 | -4.39% | ₹38,121 cr |
| 124 | INDIAN RAIL TOUR CORP LTDIRCTC | ₹472.6 | -1.82% | ₹37,825 cr |
| 125 | PATANJALI FOODS LIMITEDPATANJALI | ₹345 | -0.23% | ₹37,540 cr |
| 126 | L&T TECHNOLOGY SER. LTD.LTTS | ₹3,505 | -2.31% | ₹37,148 cr |
| 127 | 3M INDIA LIMITED3MINDIA | ₹32,895 | -1.26% | ₹37,051 cr |
| 128 | PI INDUSTRIES LTDPIIND | ₹2,393 | -0.17% | ₹36,311 cr |
| 129 | EXIDE INDUSTRIES LTDEXIDEIND | ₹425.65 | -2.43% | ₹36,182 cr |
| 130 | HSG & URBAN DEV CORPN LTDHUDCO | ₹178.35 | -0.13% | ₹35,710 cr |
| 131 | CRISIL LTDCRISIL | ₹4,701.7 | -2.65% | ₹34,390 cr |
| 132 | UNITED BREWERIES LTDUBL | ₹1,282.6 | -2.01% | ₹33,891 cr |
| 133 | ESCORTS KUBOTA LIMITEDESCORTS | ₹3,019.4 | +0.11% | ₹33,786 cr |
| 134 | DALMIA BHARAT LIMITEDDALBHARAT | ₹1,773.1 | -1.85% | ₹33,257 cr |
| 135 | HEXAWARE TECHNOLOGIES LTDHEXT | ₹543.6 | -1.36% | ₹33,229 cr |
| 136 | ITC HOTELS LIMITEDITCHOTELS | ₹158.63 | -1.83% | ₹33,041 cr |
| 137 | THE NEW INDIA ASSU CO LTDNIACL | ₹199.11 | +7.18% | ₹32,806 cr |
| 138 | JUBILANT FOODWORKS LTDJUBLFOOD | ₹486.5 | +0.43% | ₹32,103 cr |
| 139 | TATA INVESTMENT CORP LTDTATAINVEST | ₹628.1 | -0.88% | ₹31,855 cr |
| 140 | INDIAN RENEWABLE ENERGYIREDA | ₹112.55 | -1.44% | ₹31,605 cr |
| 141 | GODFREY PHILLIPS INDIA LTGODFRYPHLP | ₹2,025.4 | -2.55% | ₹31,591 cr |
| 142 | HONEYWELL AUTOMATION INDHONAUT | ₹35,170 | -1.15% | ₹31,119 cr |
| 143 | LIC HOUSING FINANCE LTDLICHSGFIN | ₹541.25 | +1.19% | ₹29,771 cr |
| 144 | BLUE STAR LIMITEDBLUESTARCO | ₹1,445.3 | -3.06% | ₹29,727 cr |
| 145 | APOLLO TYRES LTDAPOLLOTYRE | ₹434.15 | -1.93% | ₹27,574 cr |
| 146 | SJVN LTDSJVN | ₹63.92 | -1.54% | ₹25,169 cr |
| 147 | AWL AGRI BUSINESS LIMITEDAWL | ₹191.25 | -1.61% | ₹24,875 cr |
| 148 | ACC LIMITEDACC | ₹1,266.6 | -0.45% | ₹23,790 cr |
| 149 | TATA ELXSI LIMITEDTATAELXSI | ₹3,609 | -0.80% | ₹22,479 cr |
| 150 | KPIT TECHNOLOGIES LIMITEDKPITTECH | ₹588 | -0.34% | ₹16,125 cr |
What is the Nifty Midcap 150?
The Nifty Midcap 150 is an index of 150 mid-cap Indian companies — those ranked 101 to 250 by full market capitalisation among NSE-listed stocks. It is free-float market-capitalisation weighted and maintained by NSE Indices Limited. SEBI classifies companies ranked 101 to 250 as 'mid-cap', so the Nifty Midcap 150 is the practical definition of the Indian mid-cap universe. Mid-caps have historically offered higher growth potential than large-caps but with greater volatility and lower liquidity.
How investors use the Nifty Midcap 150
The Nifty Midcap 150 is the standard benchmark for mid-cap mutual funds and the reference universe for mid-cap factor and smart-beta strategies (such as midcap quality and momentum indices). Investors use it for targeted exposure to the mid-cap growth segment, typically as a satellite allocation alongside a large-cap core, and passive investors access it through Midcap 150 index funds and ETFs.
- Read it as the official mid-cap universe (SEBI ranks 101–250).
- Expect higher growth potential but more volatility than large-caps.
- Often used as a satellite allocation around a large-cap core.
- Liquidity is lower than large-caps — moves can be sharper.
- For passive exposure, compare Midcap 150 funds on tracking error and cost.
What to keep in mind
Mid-caps carry meaningfully more risk than large-caps: they are more volatile, less liquid, and can fall harder and stay down longer in market downturns. The index is still free-float market-cap weighted, so the largest mid-caps dominate it, and membership reflects size and liquidity, not quality or an endorsement. You cannot buy the index directly — only funds or ETFs that track it, each with its own tracking error and expense ratio.
Frequently asked
- What is the Nifty Midcap 150?
- It is the index of 150 mid-cap NSE companies — those ranked 101 to 250 by market capitalisation — and it is the benchmark that defines the Indian mid-cap segment.
- Which companies count as mid-cap in India?
- SEBI classifies the companies ranked 101st to 250th by market cap as mid-cap. The Nifty Midcap 150 holds exactly that set.
- Are mid-cap stocks riskier than large-caps?
- Generally yes — mid-caps tend to be more volatile and less liquid, offering higher growth potential but larger drawdowns. This is informational only, not investment advice.
Explore more indices & market surfaces
Related sectors
Drill into the largest sectors on the NSE & BSE — full lists with price, PE and ROE.
Related screeners
Ready-made screens to filter this universe by quality, value and momentum.
Data is for informational purposes only and is not investment advice. Index membership reflects size and liquidity, not a recommendation. Market data may be delayed. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

