Nifty 200 Stocks List — All 200 Constituents
The Nifty 200 captures India's large- and mid-cap universe in one index — the 200 largest companies on the NSE by market capitalisation. It is broader than the large-cap-only Nifty 100 and is a common benchmark for large-and-midcap and flexi-cap strategies. All 200 constituents are listed below, ordered by market cap.
200 constituents, led by RELIANCE INDUSTRIES LTD — a combined market cap of about ₹341.42L cr.
As of 3 Sept 2026 · ordered by market capitalisation.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE | ₹1,313.1 | +0.31% | ₹17.77L cr |
| 2 | BHARTI AIRTEL LIMITEDBHARTIARTL | ₹1,862.8 | -0.77% | ₹11.35L cr |
| 3 | HDFC BANK LTDHDFCBANK | ₹700.8 | -1.56% | ₹10.79L cr |
| 4 | ICICI BANK LTD.ICICIBANK | ₹1,426.5 | -0.80% | ₹10.21L cr |
| 5 | STATE BANK OF INDIASBIN | ₹1,020.9 | -1.31% | ₹9.42L cr |
| 6 | TATA CONSULTANCY SERV LTTCS | ₹2,348 | -0.89% | ₹8.50L cr |
| 7 | BAJAJ FINANCE LIMITEDBAJFINANCE | ₹1,055.9 | +0.19% | ₹6.57L cr |
| 8 | LARSEN & TOUBRO LTD.LT | ₹3,981 | +0.02% | ₹5.48L cr |
| 9 | INFOSYS LIMITEDINFY | ₹1,140 | -1.38% | ₹4.73L cr |
| 10 | HINDUSTAN UNILEVER LTD.HINDUNILVR | ₹1,975 | -0.99% | ₹4.64L cr |
| 11 | SUN PHARMACEUTICAL IND LSUNPHARMA | ₹1,931.7 | +0.14% | ₹4.64L cr |
| 12 | TITAN COMPANY LIMITEDTITAN | ₹5,074 | +0.48% | ₹4.52L cr |
| 13 | KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAKBANK | ₹423.5 | -0.35% | ₹4.21L cr |
| 14 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD.MARUTI | ₹12,849 | -0.78% | ₹4.04L cr |
| 15 | ADANI POWER LTDADANIPOWER | ₹207.7 | +1.63% | ₹4.01L cr |
| 16 | AXIS BANK LIMITEDAXISBANK | ₹1,253.9 | -0.33% | ₹3.90L cr |
| 17 | ADANI PORT & SEZ LTDADANIPORTS | ₹1,672.7 | +1.53% | ₹3.85L cr |
| 18 | MAHINDRA & MAHINDRA LTDM&M | ₹3,190 | -2.12% | ₹3.83L cr |
| 19 | ADANI ENTERPRISES LIMITEDADANIENT | ₹2,891.8 | +0.97% | ₹3.74L cr |
| 20 | HCL TECHNOLOGIES LTDHCLTECH | ₹1,331.5 | -1.47% | ₹3.61L cr |
| 21 | BAJAJ AUTO LIMITEDBAJAJ-AUTO | ₹12,130 | -1.87% | ₹3.39L cr |
| 22 | ULTRATECH CEMENT LIMITEDULTRACEMCO | ₹11,393 | -0.06% | ₹3.36L cr |
| 23 | ITC LTDITC | ₹266.3 | -0.11% | ₹3.34L cr |
| 24 | NTPC LTDNTPC | ₹330 | +0.76% | ₹3.20L cr |
| 25 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTDHAL | ₹4,780 | -0.57% | ₹3.20L cr |
| 26 | JSW STEEL LIMITEDJSWSTEEL | ₹1,306 | -0.57% | ₹3.19L cr |
| 27 | BAJAJ FINSERV LTD.BAJAJFINSV | ₹1,990 | +0.91% | ₹3.18L cr |
| 28 | ETERNAL LIMITEDETERNAL | ₹327.3 | -0.14% | ₹3.16L cr |
| 29 | OIL AND NATURAL GAS CORP.ONGC | ₹237.5 | +0.44% | ₹2.99L cr |
| 30 | BHARAT ELECTRONICS LTDBEL | ₹405.75 | -1.33% | ₹2.97L cr |
| 31 | NESTLE INDIA LIMITEDNESTLEIND | ₹1,425 | -0.92% | ₹2.75L cr |
| 32 | COAL INDIA LTDCOALINDIA | ₹417.85 | +4.05% | ₹2.58L cr |
| 33 | HINDUSTAN ZINC LIMITEDHINDZINC | ₹588.4 | -1.44% | ₹2.49L cr |
| 34 | AVENUE SUPERMARTS LIMITEDDMART | ₹3,813.4 | -0.28% | ₹2.49L cr |
| 35 | POWER GRID CORP. LTD.POWERGRID | ₹266.8 | +0.85% | ₹2.48L cr |
| 36 | DIVI S LABORATORIES LTDDIVISLAB | ₹9,220 | +0.60% | ₹2.45L cr |
| 37 | ASIAN PAINTS LIMITEDASIANPAINT | ₹2,527.5 | -1.86% | ₹2.42L cr |
| 38 | TATA STEEL LIMITEDTATASTEEL | ₹183.85 | -0.12% | ₹2.30L cr |
| 39 | HINDALCO INDUSTRIES LTDHINDALCO | ₹1,009.7 | -0.46% | ₹2.27L cr |
| 40 | GRASIM INDUSTRIES LTDGRASIM | ₹3,294.9 | -0.31% | ₹2.24L cr |
| 41 | ADANI GREEN ENERGY LTDADANIGREEN | ₹1,296 | +2.45% | ₹2.13L cr |
| 42 | EICHER MOTORS LTDEICHERMOT | ₹7,711.5 | -3.24% | ₹2.12L cr |
| 43 | TVS MOTOR COMPANY LTDTVSMOTOR | ₹4,200 | -0.07% | ₹2.00L cr |
| 44 | SHRIRAM FINANCE LIMITEDSHRIRAMFIN | ₹1,047 | -1.14% | ₹1.97L cr |
| 45 | INTERGLOBE AVIATION LTDINDIGO | ₹5,020 | -0.63% | ₹1.94L cr |
| 46 | INDIAN OIL CORP LTDIOC | ₹137 | +0.34% | ₹1.93L cr |
| 47 | SOLAR INDUSTRIES (I) LTDSOLARINDS | ₹20,600 | +2.69% | ₹1.86L cr |
| 48 | WIPRO LTDWIPRO | ₹177.09 | -2.54% | ₹1.75L cr |
| 49 | HYUNDAI MOTOR INDIA LTDHYUNDAI | ₹2,154.4 | -1.17% | ₹1.75L cr |
| 50 | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTDMOTHERSON | ₹163.3 | -1.39% | ₹1.73L cr |
| 51 | SBI LIFE INSURANCE CO LTDSBILIFE | ₹1,719.9 | -1.12% | ₹1.72L cr |
| 52 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTORNTPHARM | ₹5,012 | +0.94% | ₹1.70L cr |
| 53 | ADANI ENERGY SOLUTION LTDADANIENSOL | ₹1,396.6 | +1.06% | ₹1.68L cr |
| 54 | DLF LIMITEDDLF | ₹673.55 | -0.24% | ₹1.67L cr |
| 55 | PIDILITE INDUSTRIES LTDPIDILITIND | ₹1,637 | -0.40% | ₹1.67L cr |
| 56 | TATA MOTORS LIMITEDTMCV | ₹447.45 | -3.64% | ₹1.65L cr |
| 57 | TECH MAHINDRA LIMITEDTECHM | ₹1,623 | -0.92% | ₹1.59L cr |
| 58 | ABB INDIA LIMITEDABB | ₹7,447.5 | +0.70% | ₹1.58L cr |
| 59 | VODAFONE IDEA LIMITEDIDEA | ₹14.53 | +3.34% | ₹1.58L cr |
| 60 | CHOLAMANDALAM IN & FIN COCHOLAFIN | ₹1,825.9 | +0.62% | ₹1.56L cr |
| 61 | TATA CAPITAL LIMITEDTATACAP | ₹364.75 | -0.84% | ₹1.55L cr |
| 62 | TRENT LTDTRENT | ₹2,852.3 | -0.09% | ₹1.52L cr |
| 63 | JIO FIN SERVICES LTDJIOFIN | ₹236.9 | +0.45% | ₹1.51L cr |
| 64 | BHELBHEL | ₹427.5 | +0.22% | ₹1.49L cr |
| 65 | ICICI PRUDENTIAL AMC LTDICICIAMC | ₹2,973.3 | -2.13% | ₹1.47L cr |
| 66 | HITACHI ENERGY INDIA LTDPOWERINDIA | ₹32,200 | -1.35% | ₹1.44L cr |
| 67 | SIEMENS LTDSIEMENS | ₹4,018.9 | -0.28% | ₹1.43L cr |
| 68 | UNION BANK OF INDIAUNIONBANK | ₹186.86 | +1.06% | ₹1.43L cr |
| 69 | CUMMINS INDIA LTDCUMMINSIND | ₹5,088.5 | -0.32% | ₹1.41L cr |
| 70 | VARUN BEVERAGES LIMITEDVBL | ₹415 | +2.25% | ₹1.40L cr |
| 71 | BOSCH LIMITEDBOSCHLTD | ₹47,250 | -2.68% | ₹1.39L cr |
| 72 | BHARAT PETROLEUM CORP LTBPCL | ₹319.6 | +0.61% | ₹1.39L cr |
| 73 | CG POWER AND IND SOL LTDCGPOWER | ₹877.75 | -0.88% | ₹1.38L cr |
| 74 | LTM LIMITEDLTM | ₹4,588 | -0.80% | ₹1.36L cr |
| 75 | PUNJAB NATIONAL BANKPNB | ₹117 | +1.54% | ₹1.34L cr |
| 76 | POLYCAB INDIA LIMITEDPOLYCAB | ₹8,804 | -1.03% | ₹1.33L cr |
| 77 | BSE LIMITEDBSE | ₹3,168 | -2.28% | ₹1.29L cr |
| 78 | APOLLO HOSPITALS ENTER. LAPOLLOHOSP | ₹8,719 | -0.41% | ₹1.25L cr |
| 79 | BANK OF BARODABANKBARODA | ₹241.2 | +1.47% | ₹1.25L cr |
| 80 | BRITANNIA INDUSTRIES LTDBRITANNIA | ₹5,154 | -0.64% | ₹1.24L cr |
| 81 | BAJAJ HOLDINGS & INVS LTDBAJAJHLDNG | ₹11,100 | -1.86% | ₹1.24L cr |
| 82 | LODHA DEVELOPERS LIMITEDLODHA | ₹1,208.3 | +1.21% | ₹1.21L cr |
| 83 | BILLIONBRAINS GARAGE VN LGROWW | ₹189.88 | +0.25% | ₹1.19L cr |
| 84 | INDIAN BANKINDIANB | ₹878.8 | -0.33% | ₹1.18L cr |
| 85 | JINDAL STEEL LIMITEDJINDALSTEL | ₹1,159.4 | -0.05% | ₹1.18L cr |
| 86 | MUTHOOT FINANCE LIMITEDMUTHOOTFIN | ₹2,937.7 | +1.13% | ₹1.18L cr |
| 87 | TATA POWER CO LTDTATAPOWER | ₹364 | +3.84% | ₹1.16L cr |
| 88 | LENSKART SOLUTIONS LTDLENSKART | ₹668.9 | +0.78% | ₹1.16L cr |
| 89 | TATA MOTORS PASS VEH LTDTMPV | ₹312.75 | +0.89% | ₹1.15L cr |
| 90 | ZYDUS LIFESCIENCES LTDZYDUSLIFE | ₹1,154.2 | -1.16% | ₹1.15L cr |
| 91 | HDFC LIFE INS CO LTDHDFCLIFE | ₹533 | -1.35% | ₹1.15L cr |
| 92 | CANARA BANKCANBK | ₹126.3 | +0.56% | ₹1.15L cr |
| 93 | POWER FIN CORP LTD.PFC | ₹346.5 | +0.20% | ₹1.14L cr |
| 94 | CIPLA LTDCIPLA | ₹1,412.8 | -0.72% | ₹1.14L cr |
| 95 | GAIL (INDIA) LTDGAIL | ₹173 | +0.18% | ₹1.14L cr |
| 96 | LG ELECTRONICS INDIA LTDLGEINDIA | ₹1,653.2 | -0.74% | ₹1.12L cr |
| 97 | SIEMENS ENERGY INDIA LTDENRIN | ₹3,119.3 | -1.68% | ₹1.11L cr |
| 98 | GE VERNOVA T&D INDIA LTDGVT&D | ₹4,240 | -1.94% | ₹1.09L cr |
| 99 | HDFC AMC LIMITEDHDFCAMC | ₹2,525.7 | -0.75% | ₹1.08L cr |
| 100 | INDIAN RAILWAY FIN CORP LIRFC | ₹82.48 | -0.02% | ₹1.08L cr |
| 101 | MARICO LIMITEDMARICO | ₹829.35 | -1.04% | ₹1.08L cr |
| 102 | UNITED SPIRITS LIMITEDUNITDSPR | ₹1,469.5 | -0.03% | ₹1.07L cr |
| 103 | HERO MOTOCORP LIMITEDHEROMOTOCO | ₹5,300 | -4.59% | ₹1.06L cr |
| 104 | VEDANTA LIMITEDVEDL | ₹270.7 | -1.20% | ₹1.06L cr |
| 105 | ORACLE FIN SERV SOFT LTD.OFSS | ₹12,158 | -0.24% | ₹1.06L cr |
| 106 | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD.ABCAPITAL | ₹397.05 | +0.66% | ₹1.04L cr |
| 107 | THE INDIAN HOTELS CO. LTDINDHOTEL | ₹727.7 | +1.35% | ₹1.04L cr |
| 108 | ONE 97 COMMUNICATIONS LTDPAYTM | ₹1,619 | -0.89% | ₹1.04L cr |
| 109 | GMR AIRPORTS LIMITEDGMRAIRPORT | ₹93.99 | -0.14% | ₹1.03L cr |
| 110 | LAURUS LABS LIMITEDLAURUSLABS | ₹1,864 | +0.13% | ₹1.01L cr |
| 111 | TATA CONSUMER PRODUCT LTDTATACONSUM | ₹1,012 | -1.80% | ₹1.00L cr |
| 112 | INDUS TOWERS LIMITEDINDUSTOWER | ₹379 | +1.07% | ₹1.00L cr |
| 113 | AMBUJA CEMENTS LTDAMBUJACEM | ₹402.7 | +0.12% | ₹99,500 cr |
| 114 | MAZAGON DOCK SHIPBUIL LTDMAZDOCK | ₹2,459 | -1.05% | ₹99,207 cr |
| 115 | MANKIND PHARMA LIMITEDMANKIND | ₹2,391.5 | +1.49% | ₹98,741 cr |
| 116 | ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEY | ₹167.9 | -1.54% | ₹98,679 cr |
| 117 | LUPIN LIMITEDLUPIN | ₹2,155.2 | +0.10% | ₹98,536 cr |
| 118 | BHARAT FORGE LTDBHARATFORG | ₹2,031.8 | -0.99% | ₹97,142 cr |
| 119 | MAX HEALTHCARE INS LTDMAXHEALTH | ₹994 | -0.90% | ₹96,834 cr |
| 120 | DR. REDDY S LABORATORIESDRREDDY | ₹1,156.5 | -1.24% | ₹96,525 cr |
| 121 | FSN E COMMERCE VENTURESNYKAA | ₹337.4 | -0.32% | ₹96,496 cr |
| 122 | AUROBINDO PHARMA LTDAUROPHARMA | ₹1,648.2 | -2.09% | ₹95,729 cr |
| 123 | JSW ENERGY LIMITEDJSWENERGY | ₹539.8 | +4.21% | ₹94,824 cr |
| 124 | GODREJ CONSUMER PRODUCTSGODREJCP | ₹905 | +0.00% | ₹92,639 cr |
| 125 | PERSISTENT SYSTEMS LTDPERSISTENT | ₹5,690 | -1.90% | ₹89,764 cr |
| 126 | DIXON TECHNO (INDIA) LTDDIXON | ₹14,590 | +0.89% | ₹88,661 cr |
| 127 | INFO EDGE (I) LTDNAUKRI | ₹1,343.7 | -0.91% | ₹87,135 cr |
| 128 | FEDERAL BANK LTDFEDERALBNK | ₹353.35 | +1.17% | ₹87,058 cr |
| 129 | SHREE CEMENT LIMITEDSHREECEM | ₹23,680 | +0.81% | ₹85,426 cr |
| 130 | PB FINTECH LIMITEDPOLICYBZR | ₹1,851.9 | +1.24% | ₹85,187 cr |
| 131 | MULTI COMMODITY EXCHANGEMCX | ₹3,286 | -0.51% | ₹83,816 cr |
| 132 | REC LIMITEDRECLTD | ₹316.45 | +0.76% | ₹83,332 cr |
| 133 | STEEL AUTHORITY OF INDIASAIL | ₹196.5 | +1.81% | ₹81,170 cr |
| 134 | OIL INDIA LTDOIL | ₹498.15 | +1.66% | ₹81,024 cr |
| 135 | AU SMALL FINANCE BANK LTDAUBANK | ₹1,077.9 | -0.12% | ₹80,644 cr |
| 136 | L&T FINANCE LIMITEDLTF | ₹312.8 | +1.21% | ₹78,326 cr |
| 137 | SRF LTDSRF | ₹2,598.4 | +0.25% | ₹77,041 cr |
| 138 | ICICI LOMBARD GIC LIMITEDICICIGI | ₹1,537 | -1.91% | ₹76,615 cr |
| 139 | HINDUSTAN PETROLEUM CORPHINDPETRO | ₹359 | -1.13% | ₹76,395 cr |
| 140 | INDUSIND BANK LIMITEDINDUSINDBK | ₹978 | -1.47% | ₹76,204 cr |
| 141 | NHPC LTDNHPC | ₹75.65 | -0.85% | ₹76,028 cr |
| 142 | NMDC LTD.NMDC | ₹85.75 | +0.07% | ₹75,417 cr |
| 143 | HAVELLS INDIA LIMITEDHAVELLS | ₹1,193 | -2.44% | ₹74,809 cr |
| 144 | WAAREE ENERGIES LIMITEDWAAREEENER | ₹2,581.1 | -0.27% | ₹74,246 cr |
| 145 | SWIGGY LIMITEDSWIGGY | ₹267.7 | -2.65% | ₹73,871 cr |
| 146 | IDFC FIRST BANK LIMITEDIDFCFIRSTB | ₹85.09 | +0.22% | ₹73,267 cr |
| 147 | FORTIS HEALTHCARE LTDFORTIS | ₹915 | +0.00% | ₹69,714 cr |
| 148 | YES BANK LIMITEDYESBANK | ₹22.15 | +0.23% | ₹69,525 cr |
| 149 | GLENMARK PHARMACEUTICALSGLENMARK | ₹2,460 | -0.42% | ₹69,447 cr |
| 150 | THE PHOENIX MILLS LTDPHOENIXLTD | ₹1,920.1 | +1.45% | ₹68,738 cr |
| 151 | PRESTIGE ESTATE LTDPRESTIGE | ₹1,582 | +0.76% | ₹68,119 cr |
| 152 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTDNATIONALUM | ₹370 | -0.54% | ₹67,963 cr |
| 153 | OBEROI REALTY LIMITEDOBEROIRLTY | ₹1,866 | -0.78% | ₹67,865 cr |
| 154 | ADANI TOTAL GAS LIMITEDATGL | ₹614.95 | +0.21% | ₹67,655 cr |
| 155 | DABUR INDIA LTDDABUR | ₹379 | -1.30% | ₹67,193 cr |
| 156 | COFORGE LIMITEDCOFORGE | ₹1,965.7 | -1.17% | ₹66,013 cr |
| 157 | BANK OF INDIABANKINDIA | ₹143.1 | +0.53% | ₹65,156 cr |
| 158 | BIOCON LIMITED.BIOCON | ₹401 | -0.01% | ₹64,561 cr |
| 159 | SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLON | ₹45.46 | -2.24% | ₹62,371 cr |
| 160 | ALKEM LABORATORIES LTD.ALKEM | ₹5,210 | -1.70% | ₹62,295 cr |
| 161 | APL APOLLO TUBES LTDAPLAPOLLO | ₹2,210 | -1.07% | ₹61,419 cr |
| 162 | MOTILAL OSWAL FIN LTDMOTILALOFS | ₹1,017.6 | +0.16% | ₹61,268 cr |
| 163 | KALYAN JEWELLERS IND LTDKALYANKJIL | ₹590 | +2.97% | ₹60,945 cr |
| 164 | SBI CARDS & PAY SER LTDSBICARD | ₹635.15 | +0.43% | ₹60,447 cr |
| 165 | RADICO KHAITAN LTDRADICO | ₹4,476.2 | +0.04% | ₹59,981 cr |
| 166 | GODREJ PROPERTIES LTDGODREJPROP | ₹1,970.7 | -0.37% | ₹59,393 cr |
| 167 | COROMANDEL INTERNTL. LTDCOROMANDEL | ₹1,914.6 | -0.43% | ₹56,499 cr |
| 168 | MRF LTDMRF | ₹1,31,880 | -0.34% | ₹55,945 cr |
| 169 | TUBE INVEST OF INDIA LTDTIINDIA | ₹2,720 | -1.56% | ₹52,646 cr |
| 170 | MAX FINANCIAL SERV LTDMFSL | ₹1,505 | -1.94% | ₹52,232 cr |
| 171 | M&M FIN. SERVICES LTDM&MFIN | ₹368.85 | +1.22% | ₹51,255 cr |
| 172 | VISHAL MEGA MART LIMITEDVMM | ₹108.57 | +1.90% | ₹50,863 cr |
| 173 | COLGATE PALMOLIVE LTD.COLPAL | ₹1,861.5 | +0.09% | ₹50,634 cr |
| 174 | KEI INDUSTRIES LTD.KEI | ₹5,170 | -3.33% | ₹49,402 cr |
| 175 | UPL LIMITEDUPL | ₹578.45 | +2.00% | ₹48,838 cr |
| 176 | TATA COMMUNICATIONS LTDTATACOMM | ₹1,710 | -1.37% | ₹48,745 cr |
| 177 | 360 ONE WAM LIMITED360ONE | ₹1,181.3 | +1.35% | ₹47,956 cr |
| 178 | MPHASIS LIMITEDMPHASIS | ₹2,480 | -1.02% | ₹47,312 cr |
| 179 | BHARAT DYNAMICS LIMITEDBDL | ₹1,253.7 | +0.30% | ₹46,000 cr |
| 180 | PREMIER ENERGIES LIMITEDPREMIERENE | ₹1,000 | -1.27% | ₹45,253 cr |
| 181 | SUPREME INDUSTRIES LTDSUPREMEIND | ₹3,530.6 | -2.06% | ₹44,858 cr |
| 182 | RAIL VIKAS NIGAM LIMITEDRVNL | ₹206 | -1.14% | ₹42,971 cr |
| 183 | PAGE INDUSTRIES LTDPAGEIND | ₹36,200 | +1.47% | ₹40,387 cr |
| 184 | ASTRAL LIMITEDASTRAL | ₹1,487 | -1.33% | ₹39,954 cr |
| 185 | CONTAINER CORP OF IND LTDCONCOR | ₹510 | -0.78% | ₹38,854 cr |
| 186 | COCHIN SHIPYARD LIMITEDCOCHINSHIP | ₹1,463 | -0.87% | ₹38,493 cr |
| 187 | VOLTAS LTDVOLTAS | ₹1,152.1 | -4.39% | ₹38,121 cr |
| 188 | INDIAN RAIL TOUR CORP LTDIRCTC | ₹472.6 | -1.82% | ₹37,825 cr |
| 189 | PATANJALI FOODS LIMITEDPATANJALI | ₹345 | -0.23% | ₹37,540 cr |
| 190 | PI INDUSTRIES LTDPIIND | ₹2,393 | -0.17% | ₹36,311 cr |
| 191 | EXIDE INDUSTRIES LTDEXIDEIND | ₹425.65 | -2.43% | ₹36,182 cr |
| 192 | HSG & URBAN DEV CORPN LTDHUDCO | ₹178.35 | -0.13% | ₹35,710 cr |
| 193 | JUBILANT FOODWORKS LTDJUBLFOOD | ₹486.5 | +0.43% | ₹32,103 cr |
| 194 | TATA INVESTMENT CORP LTDTATAINVEST | ₹628.1 | -0.88% | ₹31,855 cr |
| 195 | INDIAN RENEWABLE ENERGYIREDA | ₹112.55 | -1.44% | ₹31,605 cr |
| 196 | GODFREY PHILLIPS INDIA LTGODFRYPHLP | ₹2,025.4 | -2.55% | ₹31,591 cr |
| 197 | LIC HOUSING FINANCE LTDLICHSGFIN | ₹541.25 | +1.19% | ₹29,771 cr |
| 198 | BLUE STAR LIMITEDBLUESTARCO | ₹1,445.3 | -3.06% | ₹29,727 cr |
| 199 | TATA ELXSI LIMITEDTATAELXSI | ₹3,609 | -0.80% | ₹22,479 cr |
| 200 | KPIT TECHNOLOGIES LIMITEDKPITTECH | ₹588 | -0.34% | ₹16,125 cr |
What is the Nifty 200?
The Nifty 200 is a broad index of the 200 largest Indian companies listed on the NSE by full market capitalisation — effectively the Nifty 100 (large-cap) plus the top 100 mid-caps. It is free-float market-capitalisation weighted and maintained by NSE Indices Limited. By spanning both the large-cap and the upper mid-cap segments, it offers a fuller picture of the investable market than the Nifty 100 while still excluding the smaller, less liquid tail.
How investors use the Nifty 200
The Nifty 200 is used as a benchmark for strategies that deliberately blend large- and mid-caps — large-and-midcap funds, many flexi-cap funds and factor indices (such as Nifty 200 Momentum and Quality strategies) are built on it. Investors use it to gauge how the broader market beyond the mega-caps is performing, and passive exposure is available through Nifty 200-based index funds and ETFs.
- Read it as large-cap + upper mid-cap coverage in one benchmark.
- Broader than the Nifty 100 but still excludes small-caps.
- It is the base universe for popular momentum / quality factor indices.
- The large-cap heavyweights still dominate the market-cap weighting.
- Good reference for large-and-midcap and flexi-cap fund comparisons.
What to keep in mind
Because these indices are weighted by free-float market capitalisation, the largest few constituents carry a disproportionate share of the index — so the headline level can be driven by a handful of heavyweight names rather than the average stock. Membership is a size-and-liquidity outcome, not a quality rating or an endorsement: a company is included because it is large and heavily traded, not because it is a good investment. The index itself is a number, not something you can buy directly — you gain exposure through an index fund or ETF that tracks it, which carries its own tracking error and expense ratio.
Frequently asked
- What is the Nifty 200?
- It is the index of the 200 largest NSE-listed companies by market cap — the Nifty 100 large-caps plus the top 100 mid-caps — giving combined large- and mid-cap coverage.
- How is the Nifty 200 different from the Nifty 100?
- The Nifty 100 is large-cap only (top 100 companies); the Nifty 200 adds the next 100 companies, extending into the mid-cap segment for broader coverage.
- What are Nifty 200 Momentum and Quality indices?
- They are factor indices that select and weight a subset of Nifty 200 constituents by momentum or quality scores. The Nifty 200 is their starting universe. This is informational only, not investment advice.
Explore more indices & market surfaces
Related sectors
Drill into the largest sectors on the NSE & BSE — full lists with price, PE and ROE.
Related screeners
Ready-made screens to filter this universe by quality, value and momentum.
Data is for informational purposes only and is not investment advice. Index membership reflects size and liquidity, not a recommendation. Market data may be delayed. Consult a SEBI-registered advisor before investing.

