Nifty Smallcap 250 Stocks List — All Constituents
The Nifty Smallcap 250 measures India's small-cap segment — the 250 companies ranked 251st to 500th by full market capitalisation. Small-caps are the highest-growth, highest-risk end of the listed market, and this is the benchmark that defines them. All 250 constituents are listed below, ordered by market cap.
250 constituents, led by IDBI BANK LIMITED — a combined market cap of about ₹51.51L cr.
As of 3 Sept 2026 · ordered by market capitalisation.
| # | Company | Price | Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDBI BANK LIMITEDIDBI | ₹91.55 | -0.55% | ₹98,426 cr |
| 2 | MEESHO LIMITEDMEESHO | ₹211.6 | +3.14% | ₹96,913 cr |
| 3 | WELSPUN CORP LIMITEDWELCORP | ₹2,523.5 | -1.18% | ₹66,546 cr |
| 4 | ATHER ENERGY LIMITEDATHERENERG | ₹1,686.1 | -2.29% | ₹64,524 cr |
| 5 | INDIAN OVERSEAS BANKIOB | ₹32.68 | +1.27% | ₹63,036 cr |
| 6 | FACT LTDFACT | ₹804.3 | -1.34% | ₹52,741 cr |
| 7 | PIRAMAL FINANCE LIMITEDPIRAMALFIN | ₹2,186.5 | -1.78% | ₹51,592 cr |
| 8 | HINDUSTAN COPPER LTDHINDCOPPER | ₹520.95 | -1.08% | ₹50,399 cr |
| 9 | SONA BLW PRECISION FRGS LSONACOMS | ₹782.65 | -3.32% | ₹48,706 cr |
| 10 | GLAND PHARMA LIMITEDGLAND | ₹2,868.4 | -0.23% | ₹47,273 cr |
| 11 | ADITYA INFOTECH LIMITEDCPPLUS | ₹3,721.4 | -0.15% | ₹43,880 cr |
| 12 | NAVIN FLUORINE INT. LTDNAVINFLUOR | ₹8,542.5 | -1.08% | ₹43,812 cr |
| 13 | AEGIS LOGISTICS LIMITEDAEGISLOG | ₹1,241.8 | +1.85% | ₹43,611 cr |
| 14 | POONAWALLA FINCORP LTDPOONAWALLA | ₹459.65 | -0.28% | ₹39,990 cr |
| 15 | ASTER DM QUALITY CARE LTDASTERDM | ₹759.9 | +0.28% | ₹39,391 cr |
| 16 | NARAYANA HRUDAYALAYA LTD.NH | ₹1,922.7 | -0.83% | ₹39,282 cr |
| 17 | ANAND RATHI WEALTH LTDANANDRATHI | ₹2,198.3 | +0.06% | ₹36,501 cr |
| 18 | EMCURE PHARMACEUTICALS LEMCURE | ₹1,858.4 | +0.68% | ₹35,236 cr |
| 19 | HFCL LIMITEDHFCL | ₹226.27 | -4.38% | ₹34,695 cr |
| 20 | PTC INDUSTRIES LIMITEDPTCIL | ₹22,715 | -0.18% | ₹34,104 cr |
| 21 | DELHIVERY LIMITEDDELHIVERY | ₹454.8 | -1.30% | ₹34,035 cr |
| 22 | SAI LIFE SCIENCES LIMITEDSAILIFE | ₹1,587 | +4.54% | ₹33,571 cr |
| 23 | NUVAMA WEALTH MANAGE LTDNUVAMA | ₹1,841 | +3.14% | ₹33,500 cr |
| 24 | KARUR VYSYA BANK LTDKARURVYSYA | ₹346.6 | -0.29% | ₹33,499 cr |
| 25 | HIMADRI SPECIALITY CHEM LHSCL | ₹659.6 | -3.12% | ₹33,291 cr |
| 26 | STAR HEALTH & AL INS CO LSTARHEALTH | ₹562.95 | +0.46% | ₹33,111 cr |
| 27 | TATA TECHNOLOGIES LIMITEDTATATECH | ₹813.25 | -0.21% | ₹32,993 cr |
| 28 | PHYSICSWALLAH LIMITEDPWL | ₹115.47 | +0.46% | ₹32,991 cr |
| 29 | DR. LAL PATH LABS LTD.LALPATHLAB | ₹1,916.1 | +0.61% | ₹32,093 cr |
| 30 | MANAPPURAM FINANCE LTDMANAPPURAM | ₹340.9 | +1.16% | ₹32,032 cr |
| 31 | AEGIS VOPAK TERMINALS LTDAEGISVOPAK | ₹286.3 | +6.00% | ₹31,772 cr |
| 32 | KIRLOSKAR OIL ENG LTDKIRLOSENG | ₹2,160.9 | +1.06% | ₹31,405 cr |
| 33 | WOCKHARDT LIMITEDWOCKPHARMA | ₹1,904.3 | +2.90% | ₹30,943 cr |
| 34 | MRPLMRPL | ₹175.22 | +2.22% | ₹30,815 cr |
| 35 | UCO BANKUCOBANK | ₹24.39 | -0.81% | ₹30,581 cr |
| 36 | KRISHNA INST OF MED SCI LKIMS | ₹753.65 | -0.63% | ₹30,169 cr |
| 37 | INVENTURUS KNOWLEDGE SO LIKS | ₹1,744.1 | +0.19% | ₹29,967 cr |
| 38 | SHYAM METALICS AND ENGY LSHYAMMETL | ₹1,072.6 | -0.50% | ₹29,964 cr |
| 39 | R R KABEL LIMITEDRRKABEL | ₹2,630.4 | -8.34% | ₹29,793 cr |
| 40 | PNB HOUSING FIN LTD.PNBHOUSING | ₹1,141 | -0.95% | ₹29,732 cr |
| 41 | ADIT BIRL SUN LIF AMC LTDABSLAMC | ₹1,022 | -0.69% | ₹29,525 cr |
| 42 | NEULAND LAB LTD.NEULANDLAB | ₹22,960 | -0.28% | ₹29,448 cr |
| 43 | ZF COM VE CTR SYS IND LTDZFCVINDIA | ₹2,572.2 | +0.96% | ₹29,273 cr |
| 44 | NETWEB TECH INDIA LTDNETWEB | ₹5,110 | -0.52% | ₹29,119 cr |
| 45 | GARDEN REACH SHIP&ENG LTDGRSE | ₹2,495.1 | -1.39% | ₹28,585 cr |
| 46 | CENTRAL DEPO SER (I) LTDCDSL | ₹1,365.2 | -1.85% | ₹28,533 cr |
| 47 | REDINGTON LIMITEDREDINGTON | ₹363.2 | +3.89% | ₹28,399 cr |
| 48 | PIRAMAL PHARMA LIMITEDPPLPHARMA | ₹213.78 | +0.27% | ₹28,396 cr |
| 49 | SCHNEIDER ELECTRIC INFRASCHNEIDER | ₹1,169.5 | -1.58% | ₹28,021 cr |
| 50 | CHOLAMANDALAM FIN HOL LTDCHOLAHLDNG | ₹1,489 | +0.95% | ₹27,795 cr |
| 51 | SYRMA SGS TECHNOLOGY LTDSYRMA | ₹1,434 | -0.96% | ₹27,624 cr |
| 52 | CENTRAL BANK OF INDIACENTRALBK | ₹30.37 | +0.20% | ₹27,500 cr |
| 53 | IFCI LTDIFCI | ₹98.32 | +12.67% | ₹27,038 cr |
| 54 | IIFL FINANCE LIMITEDIIFL | ₹633.25 | -0.92% | ₹26,946 cr |
| 55 | URBAN COMPANY LIMITEDURBANCO | ₹171.84 | +2.51% | ₹26,385 cr |
| 56 | CRAFTSMAN AUTOMATION LTDCRAFTSMAN | ₹10,999 | -2.26% | ₹26,328 cr |
| 57 | AMBER ENTERPRISES (I) LTDAMBER | ₹7,415 | -1.24% | ₹26,118 cr |
| 58 | BANDHAN BANK LIMITEDBANDHANBNK | ₹161.52 | -0.85% | ₹26,020 cr |
| 59 | ITI LTDITI | ₹267.7 | -0.32% | ₹25,801 cr |
| 60 | ACUTAAS CHEMICALS LIMITEDACUTAAS | ₹3,134.9 | -1.24% | ₹25,749 cr |
| 61 | ANGEL ONE LIMITEDANGELONE | ₹279.25 | -0.82% | ₹25,524 cr |
| 62 | DATA PATTERNS INDIA LTDDATAPATTNS | ₹4,516.7 | +0.03% | ₹25,308 cr |
| 63 | SUMITOMO CHEM INDIA LTDSUMICHEM | ₹505.15 | -1.76% | ₹25,211 cr |
| 64 | CAPRI GLOBAL CAPITAL LTDCGCL | ₹256.6 | +2.27% | ₹24,702 cr |
| 65 | MOTHERSON SUMI WRNG IND LMSUMI | ₹36.6 | -1.37% | ₹24,373 cr |
| 66 | ASAHI INDIA GLASS LIMITEDASAHIINDIA | ₹951.05 | -0.02% | ₹24,254 cr |
| 67 | ACME SOLAR HOLDINGS LTDACMESOLAR | ₹398.25 | -1.35% | ₹24,136 cr |
| 68 | KALPATARU PROJECT INT LTDKPIL | ₹1,410.5 | +0.15% | ₹24,092 cr |
| 69 | RBL BANK LIMITEDRBLBANK | ₹389.4 | +2.34% | ₹24,049 cr |
| 70 | KAYNES TECHNOLOGY IND LTDKAYNES | ₹3,583 | -0.49% | ₹24,006 cr |
| 71 | GILLETTE INDIA LTDGILLETTE | ₹7,346 | -0.99% | ₹23,926 cr |
| 72 | GO DIGIT GENERAL INS LTDGODIGIT | ₹258.4 | -0.90% | ₹23,874 cr |
| 73 | DEEPAK NITRITE LTDDEEPAKNTR | ₹1,734.1 | -2.73% | ₹23,664 cr |
| 74 | TIMKEN INDIA LTD.TIMKEN | ₹3,134.5 | -2.34% | ₹23,556 cr |
| 75 | FORCE MOTORS LIMITEDFORCEMOT | ₹17,600 | -0.69% | ₹23,191 cr |
| 76 | IRB INFRA DEV LTD.IRB | ₹19.18 | -0.88% | ₹23,166 cr |
| 77 | NBCC (INDIA) LIMITEDNBCC | ₹85 | -0.23% | ₹22,989 cr |
| 78 | CITY UNION BANK LTDCUB | ₹230.61 | -1.86% | ₹22,837 cr |
| 79 | EMMVEE PHOTOVOLTAIC PWR LEMMVEE | ₹324.7 | +1.71% | ₹22,513 cr |
| 80 | CREDITACCESS GRAMEEN LTDCREDITACC | ₹1,403.4 | +0.72% | ₹22,494 cr |
| 81 | SAGILITY LIMITEDSAGILITY | ₹46.7 | +0.54% | ₹21,856 cr |
| 82 | JYOTI CNC AUTOMATION LTDJYOTICNC | ₹955.65 | -3.38% | ₹21,735 cr |
| 83 | PRIME FOCUS LIMITEDPFOCUS | ₹280.35 | -2.15% | ₹21,587 cr |
| 84 | AFFLE 3I LIMITEDAFFLE | ₹1,517.9 | -3.02% | ₹21,388 cr |
| 85 | CEMINDIA PROJECTS LIMITEDCEMPRO | ₹1,235.8 | -0.67% | ₹21,242 cr |
| 86 | PFIZER LTDPFIZER | ₹4,627.6 | -0.82% | ₹21,181 cr |
| 87 | ANANT RAJ LIMITEDANANTRAJ | ₹588.85 | +0.18% | ₹21,167 cr |
| 88 | CHENNAI PETROLEUM CORP LTCHENNPETRO | ₹1,414 | +1.95% | ₹21,119 cr |
| 89 | TENNECO CLEAN AIR INDIA LTENNIND | ₹519.8 | -1.03% | ₹20,984 cr |
| 90 | BELRISE INDUSTRIES LTDBELRISE | ₹234.31 | +1.55% | ₹20,818 cr |
| 91 | INDRAPRASTHA GAS LTDIGL | ₹147.94 | -1.27% | ₹20,723 cr |
| 92 | AADHAR HOUSING FINANCE LAADHARHFC | ₹475.4 | -0.22% | ₹20,707 cr |
| 93 | CAPLIN POINT LAB LTD.CAPLIPOINT | ₹2,720.5 | +0.34% | ₹20,702 cr |
| 94 | GRANULES INDIA LIMITEDGRANULES | ₹831.75 | -0.65% | ₹20,627 cr |
| 95 | THE RAMCO CEMENTS LIMITEDRAMCOCEM | ₹864.35 | -1.26% | ₹20,438 cr |
| 96 | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTDCARBORUNIV | ₹1,071.5 | -2.64% | ₹20,428 cr |
| 97 | KAJARIA CERAMICS LTDKAJARIACER | ₹1,261.1 | +2.61% | ₹20,095 cr |
| 98 | GABRIEL INDIA LTDGABRIEL | ₹1,384.9 | -2.90% | ₹19,905 cr |
| 99 | JINDAL SAW LIMITEDJINDALSAW | ₹309.15 | -0.19% | ₹19,769 cr |
| 100 | CHALET HOTELS LIMITEDCHALET | ₹897.95 | +0.05% | ₹19,675 cr |
| 101 | ELGI EQUIPMENTS LTDELGIEQUIP | ₹616.75 | -1.93% | ₹19,535 cr |
| 102 | CESC LTDCESC | ₹146.44 | +0.89% | ₹19,428 cr |
| 103 | FIRSTSOURCE SOLU. LTD.FSL | ₹270.4 | +1.65% | ₹19,118 cr |
| 104 | ATUL LTDATUL | ₹6,485.5 | +0.52% | ₹19,093 cr |
| 105 | LEELA PALACES HOTEL LTDTHELEELA | ₹569.9 | -0.95% | ₹19,043 cr |
| 106 | WELSPUN LIVING LIMITEDWELSPUNLIV | ₹200.01 | +0.81% | ₹18,962 cr |
| 107 | THE GE SHPG.LTDGESHIP | ₹1,305.6 | -1.51% | ₹18,638 cr |
| 108 | PINE LABS LIMITEDPINELABS | ₹162.32 | +1.52% | ₹18,586 cr |
| 109 | TBO TEK LIMITEDTBOTEK | ₹1,700 | -1.30% | ₹18,528 cr |
| 110 | ECLERX SERVICES LTDECLERX | ₹2,004.5 | +1.56% | ₹18,446 cr |
| 111 | CASTROL INDIA LIMITEDCASTROLIND | ₹186.08 | +0.03% | ₹18,414 cr |
| 112 | COMPUTER AGE MNGT SER LTDCAMS | ₹741.85 | -1.35% | ₹18,388 cr |
| 113 | HBL ENGINEERING LTDHBLENGINE | ₹660.2 | +0.15% | ₹18,335 cr |
| 114 | AARTI INDUSTRIES LTDAARTIIND | ₹505.2 | -3.74% | ₹18,332 cr |
| 115 | FINOLEX CABLES LTDFINCABLES | ₹1,191.2 | -4.57% | ₹18,220 cr |
| 116 | SUN TV NETWORK LIMITEDSUNTV | ₹460.6 | -0.34% | ₹18,158 cr |
| 117 | POLY MEDICURE LIMITEDPOLYMED | ₹1,783.8 | +1.56% | ₹18,080 cr |
| 118 | TRIVENI TURBINE LIMITEDTRITURBINE | ₹565.2 | -2.30% | ₹17,986 cr |
| 119 | EIH LIMITEDEIHOTEL | ₹285.8 | -2.94% | ₹17,892 cr |
| 120 | BAYER CROPSCIENCE LTDBAYERCROP | ₹3,979.5 | -0.20% | ₹17,885 cr |
| 121 | DEEPAK FERTILIZERS & PETRDEEPAKFERT | ₹1,416.7 | -0.76% | ₹17,882 cr |
| 122 | ERIS LIFESCIENCES LIMITEDERIS | ₹1,288.9 | -0.85% | ₹17,849 cr |
| 123 | GUJARAT MINERAL DEV CORPGMDCLTD | ₹557.65 | -0.82% | ₹17,738 cr |
| 124 | SAMMAAN CAPITAL LIMITEDSAMMAANCAP | ₹152.31 | +3.51% | ₹17,647 cr |
| 125 | COHANCE LIFESCIENCES LTDCOHANCE | ₹458.3 | -0.37% | ₹17,550 cr |
| 126 | ONESOURCE SPECL PHARMA LONESOURCE | ₹1,544.4 | +1.08% | ₹17,531 cr |
| 127 | OLA ELECTRIC MOBILITY LTDOLAELEC | ₹38.98 | -3.78% | ₹17,324 cr |
| 128 | SARDA ENERGY & MIN LTDSARDAEN | ₹491.05 | -1.21% | ₹17,311 cr |
| 129 | ZYDUS WELLNESS LIMITEDZYDUSWELL | ₹534.6 | +1.10% | ₹17,009 cr |
| 130 | VARDHMAN TEXTILES LIMITEDVTL | ₹587.45 | -2.47% | ₹17,005 cr |
| 131 | BEML LIMITEDBEML | ₹2,032.4 | +3.16% | ₹16,984 cr |
| 132 | DEVYANI INTERNATIONAL LTDDEVYANI | ₹138.07 | -0.45% | ₹16,983 cr |
| 133 | MINDA CORPORATION LTDMINDACORP | ₹707.85 | -0.64% | ₹16,960 cr |
| 134 | ALLIED BLEND N DISTILS LABDL | ₹604.4 | -2.07% | ₹16,906 cr |
| 135 | CHOICE INTERNATIONAL LTDCHOICEIN | ₹763.4 | -1.46% | ₹16,894 cr |
| 136 | JSW CEMENT LIMITEDJSWCEMENT | ₹123.6 | -0.92% | ₹16,874 cr |
| 137 | TRAVEL FOOD SERVICES LTDTRAVELFOOD | ₹1,273.5 | +0.24% | ₹16,791 cr |
| 138 | CHAMBAL FERTILIZERS LTDCHAMBLFERT | ₹411.45 | -0.21% | ₹16,488 cr |
| 139 | ZEN TECHNOLOGIES LIMITEDZENTEC | ₹1,829.1 | +2.72% | ₹16,451 cr |
| 140 | PARADEEP PHOSPHATES LTDPARADEEP | ₹156.19 | -0.84% | ₹16,221 cr |
| 141 | PG ELECTROPLAST LTDPGEL | ₹566 | -0.68% | ₹16,209 cr |
| 142 | TATA CHEMICALS LTDTATACHEM | ₹633.95 | +0.06% | ₹16,155 cr |
| 143 | EMAMI LIMITEDEMAMILTD | ₹368.05 | -2.28% | ₹16,074 cr |
| 144 | GODAWARI POW & ISP LTDGPIL | ₹239.39 | -1.65% | ₹16,070 cr |
| 145 | SYNGENE INTERNATIONAL LTDSYNGENE | ₹398.6 | -0.86% | ₹16,060 cr |
| 146 | DCM SHRIRAM LIMITEDDCMSHRIRAM | ₹1,028 | -0.23% | ₹16,044 cr |
| 147 | KFIN TECHNOLOGIES LIMITEDKFINTECH | ₹929 | -0.91% | ₹16,016 cr |
| 148 | AMARA RAJA ENERGY MOB LTDARE&M | ₹871.25 | -0.98% | ₹15,946 cr |
| 149 | J & K BANK LTD.J&KBANK | ₹144.44 | -1.99% | ₹15,905 cr |
| 150 | NAVA LIMITEDNAVA | ₹560.75 | -0.51% | ₹15,882 cr |
| 151 | BRIGADE ENTER. LTDBRIGADE | ₹640 | -0.79% | ₹15,633 cr |
| 152 | ENGINEERS INDIA LTDENGINERSIN | ₹276.6 | -1.23% | ₹15,559 cr |
| 153 | FIVE-STAR BUS FIN LTDFIVESTAR | ₹524.85 | -2.46% | ₹15,497 cr |
| 154 | LT FOODS LIMITEDLTFOODS | ₹442.45 | +1.25% | ₹15,352 cr |
| 155 | HONASA CONSUMER LIMITEDHONASA | ₹469.95 | -0.75% | ₹15,291 cr |
| 156 | USHA MARTIN LTD.USHAMART | ₹501.6 | +0.40% | ₹15,277 cr |
| 157 | VIJAYA DIAGNOSTIC CEN LTDVIJAYA | ₹1,481.1 | -1.19% | ₹15,255 cr |
| 158 | CONCORD BIOTECH LIMITEDCONCORDBIO | ₹1,444.8 | -2.66% | ₹15,117 cr |
| 159 | NATCO PHARMA LTD.NATCOPHARM | ₹843.25 | -0.70% | ₹15,109 cr |
| 160 | ADITYA BIRLA REAL EST LTDABREL | ₹1,331.1 | -1.91% | ₹14,998 cr |
| 161 | NIVA BUPA HEALTH INS CO LNIVABUPA | ₹80.73 | -1.91% | ₹14,895 cr |
| 162 | BIKAJI FOODS INTERN LTDBIKAJI | ₹590.2 | -1.35% | ₹14,796 cr |
| 163 | JBM AUTO LIMITEDJBMA | ₹621.5 | -0.06% | ₹14,694 cr |
| 164 | CROMPT GREA CON ELEC LTDCROMPTON | ₹227.72 | -1.46% | ₹14,652 cr |
| 165 | CIE AUTOMOTIVE INDIA LTDCIEINDIA | ₹385 | -1.50% | ₹14,609 cr |
| 166 | CANARA HSBC LIFE INS CO LCANHLIFE | ₹152.81 | -0.89% | ₹14,592 cr |
| 167 | RAINBOW CHILDRENS MED LTDRAINBOW | ₹1,433 | -0.93% | ₹14,575 cr |
| 168 | CCL PRODUCTS (I) LTDCCL | ₹1,086.1 | -1.27% | ₹14,491 cr |
| 169 | INDEGENE LIMITEDINDGN | ₹600.15 | -0.87% | ₹14,458 cr |
| 170 | JSW DULUX LIMITEDJSWDULUX | ₹3,163.3 | +0.63% | ₹14,420 cr |
| 171 | JUBILANT PHARMOVA LTDJUBLPHARMA | ₹900.3 | -0.80% | ₹14,287 cr |
| 172 | EID PARRY INDIA LTDEIDPARRY | ₹800.65 | +0.63% | ₹14,236 cr |
| 173 | GRAPHITE INDIA LTDGRAPHITE | ₹726.6 | -0.86% | ₹14,199 cr |
| 174 | INTL GEMOLOGICAL INST LTDIGIL | ₹327.2 | -3.69% | ₹14,137 cr |
| 175 | ANUPAM RASAYAN INDIA LTDANURAS | ₹1,240.3 | -1.55% | ₹14,082 cr |
| 176 | CARTRADE TECH LIMITEDCARTRADE | ₹2,932.3 | -1.27% | ₹13,981 cr |
| 177 | HEG LTDHEG | ₹706.4 | -3.22% | ₹13,660 cr |
| 178 | SUPREME PETROCHEM LIMITEDSPLPETRO | ₹721.85 | +0.47% | ₹13,589 cr |
| 179 | CEAT LIMITEDCEATLTD | ₹3,347.8 | -1.54% | ₹13,546 cr |
| 180 | BALRAMPUR CHINI MILLS LTDBALRAMCHIN | ₹669.75 | +0.13% | ₹13,529 cr |
| 181 | NMDC STEEL LIMITEDNSLNISP | ₹45.69 | +0.18% | ₹13,479 cr |
| 182 | SHIPPING CORP OF INDIA LTSCI | ₹288.2 | +0.24% | ₹13,423 cr |
| 183 | DOMS INDUSTRIES LIMITEDDOMS | ₹2,206.3 | -1.02% | ₹13,420 cr |
| 184 | GALLANTT ISPAT LIMITEDGALLANTT | ₹555.4 | +0.47% | ₹13,409 cr |
| 185 | RAMKRISHNA FORGINGS LTDRKFORGE | ₹726.1 | -3.65% | ₹13,271 cr |
| 186 | SOBHA LIMITEDSOBHA | ₹1,230.1 | -1.19% | ₹13,139 cr |
| 187 | ACTION CONST EQUIP LTDACE | ₹1,090.9 | -0.27% | ₹13,005 cr |
| 188 | GRAVITA INDIA LIMITEDGRAVITA | ₹1,749.1 | -1.84% | ₹12,910 cr |
| 189 | APTUS VALUE HSG FIN I LTDAPTUS | ₹254.28 | +0.36% | ₹12,732 cr |
| 190 | CYIENT LIMITEDCYIENT | ₹1,122.2 | -3.64% | ₹12,505 cr |
| 191 | HOME FIRST FIN CO IND LTDHOMEFIRST | ₹1,196.7 | +1.18% | ₹12,475 cr |
| 192 | PCBL CHEMICAL LIMITEDPCBL | ₹315.3 | -0.69% | ₹12,423 cr |
| 193 | JM FINANCIAL LIMITEDJMFINANCIL | ₹129.39 | +0.89% | ₹12,368 cr |
| 194 | TRIDENT LIMITEDTRIDENT | ₹24.06 | -0.33% | ₹12,264 cr |
| 195 | INOX WIND LIMITEDINOXWIND | ₹70.59 | +1.57% | ₹12,181 cr |
| 196 | BLUE DART EXPRESS LTDBLUEDART | ₹5,017.5 | -1.71% | ₹11,923 cr |
| 197 | PVR INOX LIMITEDPVRINOX | ₹1,210 | -1.48% | ₹11,885 cr |
| 198 | NUVOCO VISTAS CORP LTDNUVOCO | ₹328.15 | +1.64% | ₹11,720 cr |
| 199 | TEGA INDUSTRIES LIMITEDTEGA | ₹1,539.7 | -1.96% | ₹11,535 cr |
| 200 | JAIPRAKASH POWER VEN. LTDJPPOWER | ₹16.37 | -1.15% | ₹11,306 cr |
| 201 | TECHNO ELEC & ENG CO. LTDTECHNOE | ₹969.95 | -0.66% | ₹11,281 cr |
| 202 | UTI ASSET MNGMT CO LTDUTIAMC | ₹877 | -0.28% | ₹11,276 cr |
| 203 | TITAGARH RAIL SYSTEMS LTDTITAGARH | ₹824.95 | -1.08% | ₹11,132 cr |
| 204 | IRCON INTERNATIONAL LTDIRCON | ₹118.25 | -0.70% | ₹11,131 cr |
| 205 | THE INDIA CEMENTS LIMITEDINDIACEM | ₹358.3 | -0.43% | ₹11,112 cr |
| 206 | SBFC FINANCE LIMITEDSBFC | ₹99.23 | -0.72% | ₹10,996 cr |
| 207 | JUBILANT INGREVIA LIMITEDJUBLINGREA | ₹683.6 | -1.39% | ₹10,892 cr |
| 208 | KEC INTL. LIMITEDKEC | ₹407.8 | -2.21% | ₹10,857 cr |
| 209 | SIGNATUREGLOBAL INDIA LTDSIGNATURE | ₹765.3 | -1.53% | ₹10,835 cr |
| 210 | JK TYRE & INDUSTRIES LTDJKTYRE | ₹370.15 | -1.02% | ₹10,674 cr |
| 211 | INDIAN ENERGY EXC LTDIEX | ₹118.86 | -0.29% | ₹10,610 cr |
| 212 | CAN FIN HOMES LTDCANFINHOME | ₹795.3 | +0.24% | ₹10,592 cr |
| 213 | MAHANAGAR GAS LTD.MGL | ₹1,065.2 | -1.16% | ₹10,524 cr |
| 214 | AFCONS INFRASTRUCTURE LTDAFCONS | ₹285.1 | -0.05% | ₹10,492 cr |
| 215 | INDIAMART INTERMESH LTDINDIAMART | ₹1,740.8 | -1.34% | ₹10,457 cr |
| 216 | ZENSAR TECHNOLOGIES LTDZENSARTECH | ₹460.55 | -2.62% | ₹10,445 cr |
| 217 | BOMBAY BURMAH TRADING CORBBTC | ₹1,492.7 | -3.01% | ₹10,436 cr |
| 218 | RITES LIMITEDRITES | ₹212.6 | -1.75% | ₹10,222 cr |
| 219 | OLECTRA GREENTECH LIMITEDOLECTRA | ₹1,238.9 | -0.67% | ₹10,203 cr |
| 220 | JUPITER WAGONS LIMITEDJWL | ₹239.37 | -1.23% | ₹10,203 cr |
| 221 | ADITYA BIRLA LIFES BRAN LABLBL | ₹82.78 | -2.99% | ₹10,159 cr |
| 222 | WHIRLPOOL OF INDIA LTDWHIRLPOOL | ₹800.2 | -0.12% | ₹10,156 cr |
| 223 | BLUE JET HEALTHCARE LTDBLUEJET | ₹580.35 | -1.02% | ₹10,072 cr |
| 224 | AAVAS FINANCIERS LIMITEDAAVAS | ₹1,258.7 | +0.83% | ₹9,981 cr |
| 225 | BLS INTL SERVS LTDBLS | ₹235.22 | -1.25% | ₹9,764 cr |
| 226 | TEJAS NETWORKS LIMITEDTEJASNET | ₹548.85 | +1.28% | ₹9,751 cr |
| 227 | JAIN RESOURCE RECYCLING LJAINREC | ₹282.15 | +0.52% | ₹9,742 cr |
| 228 | INTELLECT DESIGN ARENAINTELLECT | ₹679.25 | -2.22% | ₹9,495 cr |
| 229 | MMTC LIMITEDMMTC | ₹62.1 | -0.35% | ₹9,450 cr |
| 230 | ELECON ENG. CO. LTDELECON | ₹416.6 | +1.06% | ₹9,356 cr |
| 231 | SAREGAMA INDIA LIMITEDSAREGAMA | ₹477.3 | -3.33% | ₹9,204 cr |
| 232 | CLEAN SCIENCE & TECH LTDCLEAN | ₹863.15 | +4.36% | ₹9,165 cr |
| 233 | RELIANCE POWER LTD.RPOWER | ₹22.05 | -0.94% | ₹9,119 cr |
| 234 | TRANS & RECTI. LTDTARIL | ₹302 | -2.23% | ₹9,084 cr |
| 235 | SWAN CORP LIMITEDSWANCORP | ₹285.4 | -1.38% | ₹9,081 cr |
| 236 | NCC LIMITEDNCC | ₹142.53 | -2.68% | ₹8,949 cr |
| 237 | BRAINBEES SOLUTIONS LTDFIRSTCRY | ₹170.82 | -3.86% | ₹8,912 cr |
| 238 | RAILTEL CORP OF IND LTDRAILTEL | ₹271.55 | -2.28% | ₹8,722 cr |
| 239 | ZEE ENTERTAINMENT ENT LTDZEEL | ₹90.57 | -3.04% | ₹8,699 cr |
| 240 | BATA INDIA LTDBATAINDIA | ₹670.45 | -1.02% | ₹8,647 cr |
| 241 | LEMON TREE HOTELS LTDLEMONTREE | ₹106.18 | +0.03% | ₹8,388 cr |
| 242 | BIRLASOFT LIMITEDBSOFT | ₹294.4 | -0.47% | ₹8,240 cr |
| 243 | SONATA SOFTWARE LTDSONATSOFTW | ₹289.3 | +0.10% | ₹8,125 cr |
| 244 | RHI MAGNESITA INDIA LTDRHIM | ₹370.5 | +0.62% | ₹7,655 cr |
| 245 | TATA TELESERV(MAHARASTRA)TTML | ₹38 | -2.36% | ₹7,431 cr |
| 246 | NEWGEN SOFTWARE TECH LTDNEWGEN | ₹519.3 | -2.40% | ₹7,385 cr |
| 247 | SAPPHIRE FOODS INDIA LTDSAPPHIRE | ₹228.21 | -0.76% | ₹7,303 cr |
| 248 | ADITYA BIRLA FASHION & RTABFRL | ₹50.47 | -1.23% | ₹6,153 cr |
| 249 | LATENT VIEW ANALYTICS LTDLATENTVIEW | ₹271 | -0.57% | ₹5,623 cr |
| 250 | C.E. INFO SYSTEMS LIMITEDMAPMYINDIA | ₹982.6 | -1.70% | ₹5,383 cr |
What is the Nifty Smallcap 250?
The Nifty Smallcap 250 is an index of 250 small-cap Indian companies — those ranked 251 to 500 by full market capitalisation among NSE-listed stocks. It is free-float market-capitalisation weighted and maintained by NSE Indices Limited. SEBI classifies companies ranked 251st and beyond as 'small-cap', so this index is the practical benchmark for the Indian small-cap universe. Small-caps can grow rapidly but are the most volatile and least liquid part of the market, and dispersion among individual names is very high.
How investors use the Nifty Smallcap 250
The Nifty Smallcap 250 is the standard benchmark for small-cap mutual funds and the universe for small-cap factor strategies. Investors use it for high-growth satellite exposure — typically a small allocation alongside a large-cap core — accepting higher volatility in exchange for return potential. Passive access is available through Smallcap 250 index funds and ETFs, though tracking the illiquid tail is harder than tracking large-cap indices.
- Read it as the official small-cap universe (SEBI ranks 251+).
- This is the highest-risk, highest-volatility listed segment.
- Liquidity is thin — entry and exit can move prices materially.
- Usually held as a small satellite allocation, not a core holding.
- Individual small-caps vary hugely — the index hides wide dispersion.
What to keep in mind
